Profile for JZuna

Head-to-Head Stats

Only opponents you've played against multiple times will show up here.
Opponent Played Wins Losses Ratio
The101stAirBorne ITA 26 7 19 26.923%
Clavis 14 5 9 35.714%
BamboneWertherone ITA 14 6 8 42.857%
FLOKL 13 4 9 30.769%
Drink||Chouchen 12 6 6 50.000%
Hunter™ 11 2 9 18.182%
2nd Infantry Divison 11 2 9 18.182%
Capibimbambombolilalone ITA 11 6 5 54.545%
☦Ashur 10 5 5 50.000%
JT 10 5 5 50.000%
Shai-Los Pollos Hermanos 10 4 6 40.000%
AitorEdy 10 10 0 100.000%
感官追奉者的葬礼 10 4 6 40.000%
我真的不是驴 9 4 5 44.444%
Sandro67891 9 4 5 44.444%
Drink||Karmeliet 8 1 7 12.500%
*Mule 8 1 7 12.500%
冥雨 8 3 5 37.500%
CannonFodder 8 6 2 75.000%
kingkendji99 8 8 0 100.000%
Drink||Kir 8 1 7 12.500%
欧阳黑奔 8 6 2 75.000%
秃鹫k 8 2 6 25.000%
Qhunter 8 6 2 75.000%
炮姬 8 3 5 37.500%
Ѧℓρɦɚ 8 5 3 62.500%
Leiarde 8 1 7 12.500%
ElZocko 7 4 3 57.143%
LLNyang 7 4 3 57.143%
BES2 7 2 5 28.571%
Das Grunzen 7 4 3 57.143%
Oier 7 3 4 42.857%
hysios 7 4 3 57.143%
WilllTHENOOBz 7 2 5 28.571%
NaDa 7 1 6 14.286%
DaMayzr 7 4 3 57.143%
Mahi Mahi 7 1 6 14.286%
banstyle 7 1 6 14.286%
Drink||PiconBiere 7 1 6 14.286%
TwistedTootsy 7 5 2 71.429%
pidzi 7 4 3 57.143%
Delta0032 7 3 4 42.857%
elfen 7 6 1 85.714%
Monkey CPU 7 2 5 28.571%
Xufe 7 5 2 71.429%
JIN_47 7 3 4 42.857%
【POW】死战不退游骑兵 7 3 4 42.857%
Anticafe 6 3 3 50.000%
Glorb 6 5 1 83.333%
꿀뜨개Honeydipper 6 3 3 50.000%
Theresa 6 1 5 16.667%
ToxicGrenadier 6 5 1 83.333%
Jonnies 6 4 2 66.667%
유파_Yupa 6 3 3 50.000%
moemoe 6 4 2 66.667%
⚓️Ruby⚓ 6 2 4 33.333%
咸阳肉夹馍凉皮冰峰 6 3 3 50.000%
PlammX 6 3 3 50.000%
追坦克的喵 6 5 1 83.333%
米浴 6 2 4 33.333%
†Wehrmacht_502nd†Tigergruppe 6 0 6 0.000%
울버린 6 4 2 66.667%
vins88 6 4 2 66.667%
【嗜血狼族】灵狐魅儿 6 3 3 50.000%
Reakly 6 0 6 0.000%
NEP_wilson_NEP 6 1 5 16.667%
aSIIDemolitionHammer 6 3 3 50.000%
Achilles Gaming @ YouTube 6 3 3 50.000%
抖音雨哲QAQ 6 6 0 100.000%
SSpro 6 2 4 33.333%
Maniax 6 5 1 83.333%
Fripouille 6 5 1 83.333%
Jesulin 6 1 5 16.667%
CHN (GD) 白兄 5 4 1 80.000%
Dickson 5 4 1 80.000%
Re:Re 5 0 5 0.000%
Geheimsache 5 3 2 60.000%
Pickelhaube Enthusiast 5 2 3 40.000%
Ghost 5 2 3 40.000%
soldmydadformeth 5 1 4 20.000%
T.R. Olvadi 5 1 4 20.000%
CavalryRiflemen 5 2 3 40.000%
ForestJun 5 0 5 0.000%
Belfegor ๏̯͡๏ 5 4 1 80.000%
iceday 5 4 1 80.000%
Leo 5 4 1 80.000%
Arnie 5 4 1 80.000%
Sulq 5 5 0 100.000%
豪师傅 5 1 4 20.000%
sannnn 5 2 3 40.000%
CUI 5 0 5 0.000%
Bego 5 3 2 60.000%
Boneless 5 2 3 40.000%
冲锋大哥 5 1 4 20.000%
Tirant 5 1 4 20.000%
Guernord 5 3 2 60.000%
Cheeki Bяeeki 5 2 3 40.000%
旧时光 5 0 5 0.000%
Tzeh 5 4 1 80.000%
Imperial Fist 5 1 4 20.000%
人老打不动游戏了 5 3 2 60.000%
Hevsik 5 3 2 60.000%
aSIIWarbringer 5 1 4 20.000%
newbiechobo 5 2 3 40.000%
|_THUNDER_| 5 4 1 80.000%
Меткић'94 5 2 3 40.000%
Hoon 5 5 0 100.000%
Gernhardt Reinlunzen 5 2 3 40.000%
Azusa 5 2 3 40.000%
dX 5 4 1 80.000%
Toiletguy 5 2 3 40.000%
kimsimin 5 5 0 100.000%
畜生图狗没母 4 2 2 50.000%
Remless 4 4 0 100.000%
THE one-冰封夕阳 4 2 2 50.000%
Dr. Jekyll 4 0 4 0.000%
PutPut-AusarTheVile 4 0 4 0.000%
Kriegshase 4 1 3 25.000%
xiaomo 4 4 0 100.000%
Waaaargh!! 4 3 1 75.000%
aSIISymbiosis 4 1 3 25.000%
PhoneyMcRing 4 3 1 75.000%
ruthless_exorcist 4 3 1 75.000%
PzDiv Viper ✠ 4 3 1 75.000%
infernoVenom 4 1 3 25.000%
UMirinBrah? 4 0 4 0.000%
Thomas Smooth 4 1 3 25.000%
KypSer 4 1 3 25.000%
Kakamora 4 2 2 50.000%
Zlatan 4 4 0 100.000%
Darkness 4 4 0 100.000%
Calosius 4 0 4 0.000%
Farsurem 4 3 1 75.000%
Eilte 4 2 2 50.000%
Sir. Brezhnev 4 3 1 75.000%
Bad Ash 4 4 0 100.000%
不要在立flag 4 3 1 75.000%
dube116 4 3 1 75.000%
fmes12 4 2 2 50.000%
Masang 4 4 0 100.000%
ALEJO5500 4 4 0 100.000%
blackwolf 4 4 0 100.000%
Leo invictum 4 3 1 75.000%
BiliBilI_23984226_Luckyman55 4 3 1 75.000%
BIG WREBBS 4 2 2 50.000%
Ted 'Seaman' Silk 4 1 3 25.000%
atank 4 1 3 25.000%
Einherjer 4 4 0 100.000%
Mike 4 1 3 25.000%
[Ace] Mango Rage 4 2 2 50.000%
Mr_20K▼反坦克体操▼ 4 4 0 100.000%
聽取蛙聲一片 4 1 3 25.000%
LLLALLLCR 4 3 1 75.000%
Foo 4 2 2 50.000%
我小叮当今晚要搞事! 4 1 3 25.000%
Mettscheich 4 2 2 50.000%
IronCross 4 2 2 50.000%
Skibidi Rizzler 4 4 0 100.000%
fabisaN 4 2 2 50.000%
mex 4 3 1 75.000%
METEOR_HAMMER 4 2 2 50.000%
GenObi 4 4 0 100.000%
Ra11 4 0 4 0.000%
Rolling9Deep 4 2 2 50.000%
byronwu 4 3 1 75.000%
Funky Ayylien 4 4 0 100.000%
hinanawi 4 2 2 50.000%
Florianus der Prächtige 4 3 1 75.000%
The 2D Waifu Trafficker 4 3 1 75.000%
Lero 4 4 0 100.000%
SzarywilkPL 4 3 1 75.000%
今天没喝咖啡 4 3 1 75.000%
JLODGE 4 1 3 25.000%
Getmeout 4 4 0 100.000%
Butcher 4 3 1 75.000%
Cmplord 4 4 0 100.000%
Ismachu 4 2 2 50.000%
d5h912 4 4 0 100.000%
kingsley653 4 4 0 100.000%
Wojxar 4 3 1 75.000%
Antoine Trinh 4 3 1 75.000%
袅炸天 4 3 1 75.000%
AshCo Dismas 4 1 3 25.000%
EisregenKubus0 4 1 3 25.000%
1234 4 3 1 75.000%
jinkmoon2 4 3 1 75.000%
panzeriv 4 1 3 25.000%
N.F.F.A. PURGE 4 2 2 50.000%
[CH]ppsH42 4 1 3 25.000%
RAZER 4 2 2 50.000%
White Scars 4 1 3 25.000%
[CoA] Deathkrieg 4 2 2 50.000%
布響丸辣 4 1 3 25.000%
[PBS] Sigizmund 4 0 4 0.000%
象棋大师 4 1 3 25.000%
jwalker987 4 4 0 100.000%
40 years old player 小水水 4 1 3 25.000%
Lord Curzon 4 2 2 50.000%
Blood angels 4 2 2 50.000%
Stana 4 1 3 25.000%
Attitude Adjuster 3 2 1 66.667%
NotQuiteAKing 3 1 2 33.333%
DanielD 3 1 2 33.333%
M1k3H4lt0n 3 2 1 66.667%
mariopl97 3 3 0 100.000%
Drink||Scotch 3 0 3 0.000%
(◣✠◢) Loxley ✠ 3 3 0 100.000%
Gear-IV-G 3 2 1 66.667%
SovietBuffalo 3 2 1 66.667%
Materialjerry 3 1 2 33.333%
.................. 3 3 0 100.000%
Cpt Darling 3 2 1 66.667%
JIANHU 3 3 0 100.000%
Seraph 3 3 0 100.000%
matwyr 3 1 2 33.333%
MoronPark-四海云水怒 3 2 1 66.667%
Svenious Jakobus (GB) 3 3 0 100.000%
JEFG 3 2 1 66.667%
ZmiO 3 3 0 100.000%
The Fresh Prince 3 1 2 33.333%
Polar Bear 3 2 1 66.667%
toby8888 3 2 1 66.667%
Walther 3 2 1 66.667%
BiGZ 3 1 2 33.333%
T0matO 3 2 1 66.667%
简八王牌阿祖莎 3 0 3 0.000%
Hadeda 3 3 0 100.000%
中國狗比人多 3 1 2 33.333%
fresherdude22 3 2 1 66.667%
Qrek 3 2 1 66.667%
path of company 3 0 3 0.000%
Thunderstorms 3 1 2 33.333%
Q 3 0 3 0.000%
ljopi 3 1 2 33.333%
CantCNC 3 2 1 66.667%
<_> 3 1 2 33.333%
Flankenheinz 3 1 2 33.333%
pipiku 3 3 0 100.000%
gxxg TR 3 3 0 100.000%
♥ ~Lady Rytsu~ ♥ 3 1 2 33.333%
Boxes 3 0 3 0.000%
Angrycat 3 2 1 66.667%
FocusFuelOrFaceMyWrath 3 2 1 66.667%
Pakkazull 3 2 1 66.667%
Redwarx 3 3 0 100.000%
Fookin' Laser Sights 3 1 2 33.333%
std::shared_ptr<std::string>(); 3 1 2 33.333%
KeepMovingShnep 3 3 0 100.000%
FooKilla 3 2 1 66.667%
Capt. Speirs 3 2 1 66.667%
Thib_Soldier 3 2 1 66.667%
Shinshigumi 3 2 1 66.667%
Asuka top soska>3 3 2 1 66.667%
OK 3 0 3 0.000%
Rob the Nomad 3 3 0 100.000%
Depthz 3 1 2 33.333%
shootinputin 3 2 1 66.667%
andcrew 3 1 2 33.333%
Pano_ramix 3 3 0 100.000%
月光光心慌慌 3 1 2 33.333%
Shark@ 3 1 2 33.333%
Guh 3 2 1 66.667%
ClaudiaEnfield 3 1 2 33.333%
ImNotProPlayerr 3 2 1 66.667%
NoCommentary 3 1 2 33.333%
Crow 3 1 2 33.333%
Fey Mood 3 3 0 100.000%
Ultraman 3 2 1 66.667%
DragonNeko 3 2 1 66.667%
johny247trace 3 3 0 100.000%
Disconnected 3 2 1 66.667%
dkluan92 3 2 1 66.667%
BenArtha 3 2 1 66.667%
Zerg 3 2 1 66.667%
可爱豆腐乳 3 2 1 66.667%
PaniCoC 3 3 0 100.000%
Rei 3 0 3 0.000%
【POW】Wu Kong 3 2 1 66.667%
Society is a Lie 3 1 2 33.333%
Squeegeez 3 2 1 66.667%
TIAmoRoselia. 3 3 0 100.000%
帕鲁与邦布 3 2 1 66.667%
lifetec 3 2 1 66.667%
Frost 3 2 1 66.667%
mbkm 3 2 1 66.667%
laggyAR 3 1 2 33.333%
PMC 3 1 2 33.333%
Haka_L1 3 1 2 33.333%
HuaLim 3 1 2 33.333%
Lunafreya 3 0 3 0.000%
Mariah Carey 3 2 1 66.667%
Weers 3 1 2 33.333%
Konrad Curze 3 1 2 33.333%
jiro 3 3 0 100.000%
solma 3 2 1 66.667%
Raystag14 3 3 0 100.000%
Chieftain Shloogyah 3 1 2 33.333%
Evilstealer 3 1 2 33.333%
水银灯 3 2 1 66.667%
WARoemer 3 3 0 100.000%
SosigWaffe 3 2 1 66.667%
MACS 3 1 2 33.333%
ndydfeixing 3 1 2 33.333%
Clumsy 3 3 0 100.000%
777 3 3 0 100.000%
ooshyyyyy 3 2 1 66.667%
King Raptor 3 1 2 33.333%
新年辞旧喜洋洋 3 2 1 66.667%
엽하 3 3 0 100.000%
Flamigo 3 3 0 100.000%
Sociopath Finder 3 1 2 33.333%
Trivolka 3 2 1 66.667%
Personal Iroha Cushion 3 3 0 100.000%
sigounet 3 1 2 33.333%
hybroq 3 3 0 100.000%
Not Perfect 3 1 2 33.333%
Raiden 3 1 2 33.333%
[BPX] Kronosaur0s 3 0 3 0.000%
Angrybirds 3 1 2 33.333%
Spectre 3 2 1 66.667%
Equuz 3 1 2 33.333%
Wolf 0815 3 1 2 33.333%
Ang1eton 3 2 1 66.667%
. 3 2 1 66.667%
bogdan 3 3 0 100.000%
ValiantHawk 3 2 1 66.667%
Treadz 3 1 2 33.333%
Ermac[Pointrunner] 3 3 0 100.000%
bobik 3 2 1 66.667%
人人有车坐 3 2 1 66.667%
TheAceOfSpadez 3 1 2 33.333%
Samson (MykillJackson) 3 3 0 100.000%
An.Ritter 3 2 1 66.667%
mole 3 3 0 100.000%
Barry Chuckle 3 2 1 66.667%
Padesát Centů 3 2 1 66.667%
✿ ͜ ღ新颖♥㌻👑 3 3 0 100.000%
Mr.Centurion 3 2 1 66.667%
48614514357 3 1 2 33.333%
Panic 3 1 2 33.333%
ProxyFox 3 3 0 100.000%
odung 3 0 3 0.000%
Candle 3 3 0 100.000%
Shadow 2 0 2 0.000%
Elegant_Downfall 2 1 1 50.000%
DonaldD. 2 2 0 100.000%
Otto Skorzeny 2 2 0 100.000%
﹌夕陽の余溫づ 2 2 0 100.000%
banksss33 2 2 0 100.000%
Boom 2 1 1 50.000%
Imperial Dane 2 2 0 100.000%
DerHenker 2 2 0 100.000%
Officer 2 2 0 100.000%
26 letters 2 1 1 50.000%
𓅯 A Wandering Albatross 𓅯 2 2 0 100.000%
FeriG 2 1 1 50.000%
hireling 2 1 1 50.000%
DriVi 2 2 0 100.000%
Isildur 2 0 2 0.000%
Puppetmaster 2 2 0 100.000%
Starfucker 2 1 1 50.000%
Apofis 2 2 0 100.000%
PJIP 2 1 1 50.000%
Angry Android 2 2 0 100.000%
糕团团 2 1 1 50.000%
1º Fallschirm Pz Div ✠ 2 2 0 100.000%
Grimauldus 2 2 0 100.000%
FrustrateHead รักลุงพลน้องไนซ์ 2 2 0 100.000%
Nuclear Viking 2 2 0 100.000%
BugFilter 2 0 2 0.000%
Izzy 2 0 2 0.000%
VonManteuffel 2 0 2 0.000%
[email protected] 2 1 1 50.000%
Anzor HD 2 2 0 100.000%
BaronVonKieselberg 2 2 0 100.000%
Ssezra 2 1 1 50.000%
MatioS 2 0 2 0.000%
Saueee 2 1 1 50.000%
Crossbone 2 1 1 50.000%
Dzindzu 2 0 2 0.000%
Vetkin 2 1 1 50.000%
Pleikku 2 2 0 100.000%
Tahamamalali 2 2 0 100.000%
Oziligath 2 0 2 0.000%
Agerabytes 2 2 0 100.000%
LuiSBa 2 1 1 50.000%
PAUG.S® 2 2 0 100.000%
R4md4c 2 1 1 50.000%
Broly19HS 2 1 1 50.000%
Aceo 2 1 1 50.000%
Lukylife 2 0 2 0.000%
Sihubergen 2 1 1 50.000%
Tomsch 2 1 1 50.000%
saephy 2 2 0 100.000%
Orangepest 2 0 2 0.000%
patito 2 1 1 50.000%
Pob 2 2 0 100.000%
ohmygod321 2 0 2 0.000%
[82AD] PaulVmax 2 1 1 50.000%
Poncho Villa 2 2 0 100.000%
KISKE101 2 2 0 100.000%
Lynx 2 1 1 50.000%
michael 2 1 1 50.000%
Jutge 2 1 1 50.000%
Space5 2 2 0 100.000%
Hydra7-1 2 2 0 100.000%
UnbreakableFr 2 2 0 100.000%
-Rλ҉inyCloudCore 2 1 1 50.000%
Arashenstein 2 0 2 0.000%
cohpiate 2 1 1 50.000%
StephennJF 2 0 2 0.000%
優秀な少佐 2 2 0 100.000%
Ark Royal 2 1 1 50.000%
Pie-Eater 2 1 1 50.000%
HappyPanther 2 1 1 50.000%
TedioreBioTech 2 1 1 50.000%
InfoWars.com 2 1 1 50.000%
ToXa 2 2 0 100.000%
Local Cowboyist Representative 2 2 0 100.000%
MSGMSGMSG(King of Flavor) 2 2 0 100.000%
Roberto 2 2 0 100.000%
Evaniel 2 2 0 100.000%
zaro 2 2 0 100.000%
Ok.okokok 2 1 1 50.000%
书院三师姐 2 1 1 50.000%
荒喃 2 0 2 0.000%
Reactive 2 0 2 0.000%
Para_Dilshan 2 2 0 100.000%
Empire 2 2 0 100.000%
2 1 1 50.000%
n0_ok 2 0 2 0.000%
Pillar_Ofautumn 2 1 1 50.000%
乌拉 2 1 1 50.000%
咸鱼光 2 2 0 100.000%
mco87 2 1 1 50.000%
andresxs3 2 1 1 50.000%
Frühstück 2 2 0 100.000%
hellofr13nd 2 0 2 0.000%
ARF Le Gendarme 2 1 1 50.000%
My name is Inigo Montoya 2 2 0 100.000%
BALCK_9 2 2 0 100.000%
BlueSkidrow™ 2 0 2 0.000%
rmsi 2 1 1 50.000%
jun001122 2 2 0 100.000%
TavernelloIndustries® 2 2 0 100.000%
Terminator T88 2 1 1 50.000%
ywgzh 2 2 0 100.000%
Zalamander 2 2 0 100.000%
bibotot1995 2 1 1 50.000%
Jokren 2 1 1 50.000%
Pufi 2 2 0 100.000%
油猫饼~有猫饼~有有有大饼 2 1 1 50.000%
Art3x 2 2 0 100.000%
Seven 2 2 0 100.000%
iffc1852 2 2 0 100.000%
Amatsukaze 2 2 0 100.000%
大馋猫-player 2 2 0 100.000%
HAL 9000 2 1 1 50.000%
[Nurgle]纳垢神尊驭疹官 2 2 0 100.000%
HassovonManteuffel 2 1 1 50.000%
Makak 2 2 0 100.000%
Funreal 2 2 0 100.000%
A2O 2 2 0 100.000%
Vodyani "USF" Fox 2 2 0 100.000%
Samar 2 2 0 100.000%
Riftwalker 2 2 0 100.000%
Sponge Bob 2 2 0 100.000%
[82AD] Janko 2 0 2 0.000%
Trigun 2 2 0 100.000%
KampFTrikeR 2 2 0 100.000%
ROMC 2 1 1 50.000%
Olympia007 2 2 0 100.000%
Salacious B. Crumb 2 2 0 100.000%
-AL- Nimahfrosch 2 1 1 50.000%
FastFingerFrogzy 2 2 0 100.000%
zenlew 2 2 0 100.000%
ßurninghammer 2 1 1 50.000%
FatalRektal 2 0 2 0.000%
Máximo 2 2 0 100.000%
Pomni[Pointrunner] 2 2 0 100.000%
AtzePong 2 1 1 50.000%
ssoseji76 2 1 1 50.000%
汗流浃背德棍 2 1 1 50.000%
Zapotekki 2 2 0 100.000%
Tanzeel 2 1 1 50.000%
Obung 2 1 1 50.000%
Bineto 2 1 1 50.000%
Lyte 2 2 0 100.000%
[EPIC]SAGEKING 2 2 0 100.000%
Hydroxylpentanol 2 0 2 0.000%
xzh 2 2 0 100.000%
SNIPER 2 0 2 0.000%
Toasty McToastFace 2 2 0 100.000%
Wittman 2 2 0 100.000%
Fabius Maximus 2 2 0 100.000%
Graset 2 2 0 100.000%
Havoc 2 0 2 0.000%
John Wayne 2 2 0 100.000%
Devos 2 2 0 100.000%
cmcrm 2 2 0 100.000%
Kapa Kapoklis 2 1 1 50.000%
∞ | Mèo Múp 2 2 0 100.000%
cobra delta 2 2 0 100.000%
Medizinmann 2 2 0 100.000%
5 2 2 0 100.000%
JungleJake80 2 2 0 100.000%
company of idiots 2 1 1 50.000%
Desertfox 2 1 1 50.000%
puppy 2 1 1 50.000%
sheenhochul 2 2 0 100.000%
Büffel 2 0 2 0.000%
artom12 2 2 0 100.000%
DookulDeen 2 2 0 100.000%
TacticalVanguard 2 1 1 50.000%
Thunderhill 2 2 0 100.000%
Jelly Bean 2 1 1 50.000%
Zulu 2 1 1 50.000%
Katunar 2 2 0 100.000%
MrStealYourHitler 2 2 0 100.000%
Penetron2000 2 1 1 50.000%
DooWop 2 1 1 50.000%
403671774 2 1 1 50.000%
Arom 2 2 0 100.000%
Dreckschleuder 2 1 1 50.000%
Windorca 2 2 0 100.000%
HighFive 2 2 0 100.000%
346960431 2 1 1 50.000%
elevate 2 1 1 50.000%
tmass1g 2 1 1 50.000%
Doge 2 1 1 50.000%
Phobos 2 1 1 50.000%
Mattie 2 0 2 0.000%
breadstix 2 2 0 100.000%
人畜无害国防沙包 2 0 2 0.000%
jodone 2 2 0 100.000%
Tiger Mafia 2 2 0 100.000%
那谁_ 2 2 0 100.000%
GladiatorCat 2 2 0 100.000%
tompkins 2 2 0 100.000%
Temsy36 2 1 1 50.000%
Mother Teresa 2 0 2 0.000%
AirborneAssassin 2 1 1 50.000%
BabySasquatch 2 2 0 100.000%
Skeletor 2 2 0 100.000%
Blaston 2 2 0 100.000%
Nuts 2 2 0 100.000%
窝窝乡 2 1 1 50.000%
Damacles 2 2 0 100.000%
MathiasCZR01 2 1 1 50.000%
breadstix 2 0 2 0.000%
TestingWarHead 2 1 1 50.000%
ikire 2 2 0 100.000%
combat0001 2 1 1 50.000%
|||||||||||| 2 2 0 100.000%
raven182 2 1 1 50.000%
whine! 2 1 1 50.000%
啪啪明 2 1 1 50.000%
勇于撤退先遣兵 2 0 2 0.000%
kxvhyjmy 2 1 1 50.000%
Altair 2 1 1 50.000%
Powder 2 0 2 0.000%
Do you know Kimchi? 2 2 0 100.000%
Madfox 2 1 1 50.000%
飞行的猫先森 2 2 0 100.000%
indu 2 2 0 100.000%
juand400 2 1 1 50.000%
Rowdy 2 2 0 100.000%
Mr. Samuel Arrow 2 1 1 50.000%
ulm 2 2 0 100.000%
Panzerfaust 2 2 0 100.000%
Firefly 2 2 0 100.000%
Fundermerwe 2 1 1 50.000%
Yikers 2 1 1 50.000%
Fatal Thoughts 2 2 0 100.000%
南极蹦迪 2 1 1 50.000%
银魂 2 1 1 50.000%
OsteoporoticBoxer 2 2 0 100.000%
PaxVici 2 0 2 0.000%
小风风 2 0 2 0.000%
含羞露娜 2 2 0 100.000%
Carecup 2 2 0 100.000%
Apache 2 2 0 100.000%
Грибобас 2 1 1 50.000%
MIHua 2 2 0 100.000%
娃哈哈☭☭ 2 0 2 0.000%
Gaz 2 1 1 50.000%
KillingLog 2 2 0 100.000%
CapitanoPiccione 2 2 0 100.000%
Dirt on me 2 0 2 0.000%
RAZZLE DAZZLE 2 1 1 50.000%
佩奇 2 2 0 100.000%
BlauBarschBube 2 2 0 100.000%
Phreeze 2 2 0 100.000%
Mou 2 1 1 50.000%
Beast from the East 2 1 1 50.000%
무능력헤비 2 1 1 50.000%
chiamang3 2 1 1 50.000%
Exerate 2 1 1 50.000%
Frenchy 2 2 0 100.000%
TheKingOfGoats 2 2 0 100.000%
Training_Season 2 1 1 50.000%
Monkey Master of Monkeys 2 2 0 100.000%
NorthWestFresh 2 2 0 100.000%
CeleStial_ 2 2 0 100.000%
TURTLE LEONID 2 1 1 50.000%
koba (Monkey man) 2 2 0 100.000%
Alloyzy Klex 2 2 0 100.000%
TheTableau 2 1 1 50.000%
FOX 2 1 1 50.000%
SigAss 2 2 0 100.000%
既定之天命 2 2 0 100.000%
A Sassy Badger 2 1 1 50.000%
낙지맛쿠키 2 1 1 50.000%
Krötentöten 2 2 0 100.000%
Gambison 2 1 1 50.000%
Sev | Stryker 2 2 0 100.000%
楚云飞 2 1 1 50.000%
Computer - Hard 2 1 1 50.000%
Prof. Dr. Redbullet (GER) 2 0 2 0.000%
吊锤石乐志 2 1 1 50.000%
Mattfield27 2 1 1 50.000%
SimYo0 2 0 2 0.000%
Twixcy 2 2 0 100.000%
canario_guerrero 2 2 0 100.000%
圣园未花 2 1 1 50.000%
Louisvader 2 1 1 50.000%
Niémans 2 1 1 50.000%
反内卷办公室主任 2 0 2 0.000%
BIG DICK 2 2 0 100.000%
想个名字真难 2 2 0 100.000%
ms0264807 2 2 0 100.000%
Cockstar 2 1 1 50.000%
jhclover 2 2 0 100.000%
FK9DD 2 2 0 100.000%
28598519a 2 1 1 50.000%
Nong Job 2 2 0 100.000%
qazxsw 2 2 0 100.000%
呆呆河马 2 2 0 100.000%
嗨呀是我高菌吗 2 2 0 100.000%
bobobobo 2 1 1 50.000%
Rang_er_Cis 2 2 0 100.000%
DA 2 0 2 0.000%
xizi20 2 1 1 50.000%
Panzergrenadierangreifer 2 1 1 50.000%
Gabriel Winter (Brasil) 2 2 0 100.000%
Kampfgruppen der Arbeiterklasse 2 1 1 50.000%
icecaKe 2 0 2 0.000%
Σαλιγκαράνθρωπος 2 1 1 50.000%
TheKindLad 2 2 0 100.000%
water 2 1 1 50.000%
SargeGG 2 0 2 0.000%
7Grid| renaz 2 2 0 100.000%
何地啊 2 2 0 100.000%
John Bigby 2 2 0 100.000%
Definitely not a Pineapple 2 2 0 100.000%
CalmDownJustAGame 2 0 2 0.000%
[SPF] Artanis 2 1 1 50.000%
Corolla Driver 2 2 0 100.000%
56512543 2 2 0 100.000%
Lt' Aldo Raine 2 2 0 100.000%
Tarkus1992GODS 2 1 1 50.000%
BigBulletSponge 2 2 0 100.000%
Dsadow 2 2 0 100.000%
熊猫Real tiger 2 0 2 0.000%
Beary bear 2 1 1 50.000%
ikersus25 2 2 0 100.000%
Dark angels 2 0 2 0.000%
sdk lcas 2 1 1 50.000%
콯종원 2 0 2 0.000%
Domino♿ 🚮 2 0 2 0.000%
Zoro 2 2 0 100.000%
▼△BlueSkid™△▼ 2 0 2 0.000%
诺德兰 2 2 0 100.000%
楠子 2 2 0 100.000%
Waffen 2 2 0 100.000%
咖喱 2 2 0 100.000%
Доктор Гувер[POINTRUNNER] 2 2 0 100.000%
idjTO0rxIlnnmm 2 0 2 0.000%
RAFALE94 2 2 0 100.000%
海德薇莉 2 0 2 0.000%
BuCheonFrog 2 1 1 50.000%
[BOT]VERY EASY 2 1 1 50.000%
活捉老菜鸟 2 2 0 100.000%
抖音B站沙漠狐大林 2 1 1 50.000%