Profile for InSaNiedi

Head-to-Head Stats

Only opponents you've played against multiple times will show up here.
Opponent Played Wins Losses Ratio
Dr. Jekyll 58 39 19 67.241%
*Mule 53 27 26 50.943%
DanielD 50 35 15 70.000%
2 Fast 2 Numerous 50 35 15 70.000%
PutPut-AusarTheVile 47 30 17 63.830%
aSIIDemolitionHammer 43 32 11 74.419%
Heartless Jäger 40 31 9 77.500%
VonManteuffel 38 29 9 76.316%
FeriG 31 10 21 32.258%
Ra11 29 21 8 72.414%
[82AD] Janko 29 14 15 48.276%
Drink||Scotch 28 16 12 57.143%
☦Ashur 27 25 2 92.593%
aSIIWarbringer 26 24 2 92.308%
Evelynn 24 17 7 70.833%
▼△BlueSkid™△▼ 22 11 11 50.000%
Barry Chuckle 19 11 8 57.895%
Bego 18 13 5 72.222%
JohnS 18 14 4 77.778%
DDDDDDDDDDDexN 17 14 3 82.353%
IIGaryII 16 7 9 43.750%
Tonimontana 16 12 4 75.000%
Thomas 16 12 4 75.000%
detritus executive officer 16 10 6 62.500%
S K E N G 15 14 1 93.333%
ClaudiaEnfield 15 12 3 80.000%
Alpenwell 14 12 2 85.714%
[BPX] Kronosaur0s 14 9 5 64.286%
Delta0032 13 11 2 84.615%
Sponge Bob 13 12 1 92.308%
Vic 13 11 2 84.615%
⚓️Ruby⚓ 13 7 6 53.846%
Isildur 12 9 3 75.000%
汗流浃背德棍 12 10 2 83.333%
Maxiboi1303 12 8 4 66.667%
aSIISymbiosis 12 6 6 50.000%
xizi20 12 10 2 83.333%
ToxicGrenadier 12 10 2 83.333%
laggyAR 12 10 2 83.333%
Calosius 11 6 5 54.545%
Trivolka 11 9 2 81.818%
豪师傅 11 6 5 54.545%
lattouf 11 9 2 81.818%
WilllTHENOOBz 11 7 4 63.636%
ZuluKobra 11 3 8 27.273%
Drink||Chouchen 10 10 0 100.000%
Drink||Kir 10 10 0 100.000%
Pin0kyo 10 10 0 100.000%
BlueSkidrow™ 10 5 5 50.000%
Ѧℓρɦɚ 10 10 0 100.000%
Leiarde 10 8 2 80.000%
Dogman 10 9 1 90.000%
Xufe 9 9 0 100.000%
bibotot1995 9 8 1 88.889%
Rei 9 4 5 44.444%
ElZocko 9 8 1 88.889%
Frost 9 8 1 88.889%
ValiantHawk 9 9 0 100.000%
EisregenKubus0 9 9 0 100.000%
TURTLE LEONID 9 9 0 100.000%
Klei mi an Moors 9 6 3 66.667%
andcrew 9 8 1 88.889%
Hunter Dak™ 8 6 2 75.000%
IncaUna 8 5 3 62.500%
war 8 5 3 62.500%
Drink||Karmeliet 8 8 0 100.000%
Clavis 8 8 0 100.000%
Thomas Smooth 8 8 0 100.000%
Reakly 8 5 3 62.500%
Esxile 8 6 2 75.000%
Tanzeel 8 8 0 100.000%
Ted 'Seaman' Silk 8 8 0 100.000%
NEP_wilson_NEP 7 4 3 57.143%
nub 7 5 2 71.429%
Azusa 7 7 0 100.000%
Le fils du feu et de la foudre 7 7 0 100.000%
Wehearvoices 7 5 2 71.429%
AtzePong 7 7 0 100.000%
PlammX 7 7 0 100.000%
Wojxar 7 7 0 100.000%
Dirkradix 7 3 4 42.857%
KampFTrikeR 7 7 0 100.000%
The101stAirBorne ITA 7 4 3 57.143%
Training_Season 7 4 3 57.143%
ChaBoi 7 7 0 100.000%
BamboneWertherone ITA 7 7 0 100.000%
aSIIAnthrax 7 2 5 28.571%
Kriegshase 7 5 2 71.429%
The 2D Waifu Trafficker 7 6 1 85.714%
Empa 7 6 1 85.714%
Jelly Bean 7 6 1 85.714%
Ssezra 7 7 0 100.000%
4-in-1 Petrol lawnmower 7 7 0 100.000%
Zerg 7 6 1 85.714%
IronCross 7 7 0 100.000%
Mou 7 7 0 100.000%
Boneless 7 7 0 100.000%
ZmiO 7 7 0 100.000%
Ghost 7 6 1 85.714%
BES2 6 6 0 100.000%
Hevsik 6 6 0 100.000%
Zulu 6 3 3 50.000%
Funreal 6 5 1 83.333%
TacticalVanguard 6 6 0 100.000%
noony2351 6 5 1 83.333%
The Wolf, Duc Volpe 6 5 1 83.333%
Asuka top soska>3 6 5 1 83.333%
Hadeda 6 6 0 100.000%
Bananenratte 6 5 1 83.333%
SzarywilkPL 6 6 0 100.000%
MatioS 6 6 0 100.000%
kardsharp 6 5 1 83.333%
aSIIFocus 6 2 4 33.333%
KusseKarl 6 4 2 66.667%
Schoepsi OP AF GG LYF REKT 6 6 0 100.000%
aSIISpanky 6 5 1 83.333%
chinchilla man 6 6 0 100.000%
Generick 6 6 0 100.000%
哈基米给我刷起来 6 6 0 100.000%
Haxses 6 6 0 100.000%
Doge 6 6 0 100.000%
Walletman Buntybags 6 5 1 83.333%
Zalamander 6 3 3 50.000%
CannonFodder 6 5 1 83.333%
Makak 6 5 1 83.333%
UMirinBrah? 5 5 0 100.000%
ashilrye 5 5 0 100.000%
Sev | Stryker 5 4 1 80.000%
Jonnies 5 3 2 60.000%
Menty 5 5 0 100.000%
Loxley 5 5 0 100.000%
Attitude Adjuster 5 5 0 100.000%
Atlantis_164 5 4 1 80.000%
Dirt on me 5 5 0 100.000%
CompositionB 5 3 2 60.000%
Carecup 5 4 1 80.000%
[特殊災害]疾風刃雷 5 3 2 60.000%
NaDa 5 4 1 80.000%
Farsurem 5 3 2 60.000%
Prostenal 5 4 1 80.000%
48614514357 5 4 1 80.000%
FrustrateHead รักลุงพลน้องไนซ์ 5 5 0 100.000%
NanoLoki 5 4 1 80.000%
Pandemic 5 5 0 100.000%
A Wandering Albatross 5 4 1 80.000%
Tirant 5 2 3 40.000%
f0rt 5 5 0 100.000%
Alstreim 5 5 0 100.000%
Drink||PiconBiere 5 5 0 100.000%
FooKilla 5 4 1 80.000%
†Wehrmacht_502nd†Tigergruppe 5 4 1 80.000%
乌拉 5 4 1 80.000%
RyuJou 5 4 1 80.000%
Cool Whhip 5 5 0 100.000%
Kwarzym 5 4 1 80.000%
乱杀大王 5 4 1 80.000%
Qhunter 5 5 0 100.000%
Ermac[Pointrunner] 5 5 0 100.000%
sheenhochul 5 5 0 100.000%
Random_Target 5 5 0 100.000%
JLODGE 5 4 1 80.000%
Oziligath 5 4 1 80.000%
Exerate 5 5 0 100.000%
hybroq 5 5 0 100.000%
Weers 5 3 2 60.000%
Jimmy 5 5 0 100.000%
thekaelz 5 5 0 100.000%
Septimum 5 3 2 60.000%
PzDiv Viper ✠ 5 5 0 100.000%
RtN.momo4sho 4 1 3 25.000%
Mike 4 4 0 100.000%
T.R. Olvadi 4 4 0 100.000%
SMOKO 4 1 3 25.000%
Samar 4 4 0 100.000%
Society is a Lie 4 4 0 100.000%
GohanのFans 4 4 0 100.000%
Benator 4 4 0 100.000%
M1k3H4lt0n 4 4 0 100.000%
[TGR] ImperialGuard 4 3 1 75.000%
Svenious Jakobus (GB) 4 4 0 100.000%
Sihubergen 4 4 0 100.000%
Hunter™ 4 2 2 50.000%
Vodyani "USF" Fox 4 3 1 75.000%
Neiki 4 3 1 75.000%
Ahri The Crooked Arwoo 4 4 0 100.000%
BlackJackKing 4 4 0 100.000%
DaMayzr 4 2 2 50.000%
实力不足只能当老六了 4 2 2 50.000%
HIMYNAMEISHO 4 4 0 100.000%
odung 4 4 0 100.000%
opkccry 4 3 1 75.000%
ixo03 4 4 0 100.000%
Wolf 0815 4 4 0 100.000%
大炮一响黄金万两 4 3 1 75.000%
drinu019 4 3 1 75.000%
Kirbyt610 4 4 0 100.000%
Florianus der Prächtige 4 4 0 100.000%
Artas 4 4 0 100.000%
iLoveMyCookies 4 4 0 100.000%
Gabriel Winter (Brasil) 4 4 0 100.000%
My name is Inigo Montoya 4 4 0 100.000%
B4Z00K4 4 4 0 100.000%
FutureNP 4 3 1 75.000%
JungleJake80 4 4 0 100.000%
Commander Z 4 4 0 100.000%
adt.Gromph 4 4 0 100.000%
Crashing this Game 4 2 2 50.000%
Msc1515 4 3 1 75.000%
Dealer 4 4 0 100.000%
ms0264807 4 3 1 75.000%
Angrybirds 4 3 1 75.000%
JIN_47 4 4 0 100.000%
REDFORCE 4 4 0 100.000%
Engine1000 4 4 0 100.000%
Mow Man 4 3 1 75.000%
soldmydadformeth 4 4 0 100.000%
Rolling9Deep 4 4 0 100.000%
Kisdede 4 4 0 100.000%
TheLaGmAn 4 4 0 100.000%
Leo 4 4 0 100.000%
LW | MUERTE 4 3 1 75.000%
MoronPark-四海云水怒 4 3 1 75.000%
Ark Royal 4 3 1 75.000%
Made in Germany 4 4 0 100.000%
3nder 4 4 0 100.000%
TwistedTootsy 4 4 0 100.000%
我真的不是驴 4 4 0 100.000%
NickTamAir [Goat Company] 4 4 0 100.000%
TheKindLad 4 4 0 100.000%
Polar Bear 4 4 0 100.000%
Depthz 4 4 0 100.000%
Nothing 4 0 4 0.000%
Kajota 4 3 1 75.000%
抖音B站沙漠狐大林 3 3 0 100.000%
Otto Skorzeny 3 3 0 100.000%
Rutra 3 2 1 66.667%
♥ ~Lady Rytsu~ ♥ 3 3 0 100.000%
Dunkerque 3 2 1 66.667%
[CC] DJ-Winter 3 3 0 100.000%
Phan 3 3 0 100.000%
sw 3 3 0 100.000%
Wanderer 3 2 1 66.667%
DriVi 3 3 0 100.000%
United 3 3 0 100.000%
Theodosios 3 2 1 66.667%
Grimauldus 3 3 0 100.000%
SosigWaffe 3 2 1 66.667%
Auxiliary Priest 3 3 0 100.000%
DurchbruchMüller 3 3 0 100.000%
Major Storm 3 3 0 100.000%
[PBS] Sigizmund 3 3 0 100.000%
Walrus 3 2 1 66.667%
Prof. Dr. Balu 3 3 0 100.000%
XxRed_PLxX 3 3 0 100.000%
PhoneyMcRing 3 3 0 100.000%
GrownUp #BacktoTheClassics 3 3 0 100.000%
κλητός 3 2 1 66.667%
ohmygod321 3 3 0 100.000%
Leo invictum 3 3 0 100.000%
Wywtigerking 3 3 0 100.000%
KaeptnArrr 3 3 0 100.000%
atank 3 3 0 100.000%
Samson (MykillJackson) 3 3 0 100.000%
我小叮当今晚要搞事! 3 3 0 100.000%
Mnky 3 2 1 66.667%
bigrat 3 3 0 100.000%
Angrycat 3 2 1 66.667%
con_007 3 3 0 100.000%
[CoA] Deathkrieg 3 3 0 100.000%
Sima 3 2 1 66.667%
CallSignStrider 3 2 1 66.667%
bigfriendlybert 3 2 1 66.667%
Barrow-downs 3 3 0 100.000%
Illusive Man 3 3 0 100.000%
Michty Action X 3 3 0 100.000%
Hanwoomul 3 2 1 66.667%
ARF Le Gendarme 3 3 0 100.000%
aka p.r.a.s.a. 3 2 1 66.667%
2E795EC5 3 1 2 33.333%
追坦克的喵 3 2 1 66.667%
^1Soldat^0James 3 3 0 100.000%
Blood 3 3 0 100.000%
Q 3 2 1 66.667%
Walther 3 3 0 100.000%
Candle 3 3 0 100.000%
A2O 3 3 0 100.000%
Amove 3 3 0 100.000%
Jordon_S-aints 3 3 0 100.000%
Thmln 3 3 0 100.000%
Kylen 3 3 0 100.000%
runningDuck 3 3 0 100.000%
Spectre 3 2 1 66.667%
mex 3 3 0 100.000%
chochomie 3 3 0 100.000%
rich 3 3 0 100.000%
506767261 3 3 0 100.000%
Crossea 3 3 0 100.000%
Ares 3 3 0 100.000%
FatalRektal 3 3 0 100.000%
炮姬 3 3 0 100.000%
MintBerryCrunch 3 3 0 100.000%
SNIPER 3 3 0 100.000%
ScareCrow 3 3 0 100.000%
八坂真崎 3 2 1 66.667%
BlackDolphin 3 3 0 100.000%
Enigmas 3 3 0 100.000%
Helmuth von Moltke 3 3 0 100.000%
Fabius Maximus 3 3 0 100.000%
Shawman 3 3 0 100.000%
40 years old player 小水水 3 3 0 100.000%
|_THUNDER_| 3 3 0 100.000%
Shai-Los Pollos Hermanos 3 3 0 100.000%
5 3 3 0 100.000%
Balboa 3 3 0 100.000%
Cinder 3 3 0 100.000%
Penetron2000 3 3 0 100.000%
DoMxNightM4rE 3 3 0 100.000%
Sgannarel 3 3 0 100.000%
Sandro67891 3 3 0 100.000%
Daemon7 3 3 0 100.000%
Rukoso 3 3 0 100.000%
Mohikaner 3 3 0 100.000%
Fey Mood 3 3 0 100.000%
Schultheiß 3 3 0 100.000%
colinmeier50 3 3 0 100.000%
NoRlyUCan 3 2 1 66.667%
MathiasCZR01 3 3 0 100.000%
PINOCHET 3 3 0 100.000%
raven182 3 3 0 100.000%
Nodarius 3 3 0 100.000%
꿀뜨개Honeydipper 3 3 0 100.000%
whine! 3 3 0 100.000%
Ping Ping 3 3 0 100.000%
indu 3 3 0 100.000%
juand400 3 3 0 100.000%
Wierzbakks 3 3 0 100.000%
TheBearJew760 3 3 0 100.000%
Master_Baiter 3 3 0 100.000%
NotQuiteAKing 3 3 0 100.000%
Qatheeb al-Akbar 3 3 0 100.000%
꾸삭 3 3 0 100.000%
Belfegor ๏̯͡๏ 3 3 0 100.000%
BossManShaw 3 3 0 100.000%
Le rat Madan 3 3 0 100.000%
Lieutenant Guy 3 2 1 66.667%
Yellowsun 3 2 1 66.667%
Final_Ant 3 3 0 100.000%
LOLwhat2 3 3 0 100.000%
hinanawi 3 3 0 100.000%
Mattfield27 3 3 0 100.000%
Lero 3 3 0 100.000%
LegendaireNic 3 3 0 100.000%
Меткић'94 3 3 0 100.000%
` 3 3 0 100.000%
House 3 2 1 66.667%
banana 3 3 0 100.000%
pineapple the fruit dude 3 2 1 66.667%
RupturedDuck 3 3 0 100.000%
xCorrector 3 3 0 100.000%
(13th WG) Vladimir Putin 3 2 1 66.667%
Cpt. Zugluft 3 3 0 100.000%
John Bigby 3 3 0 100.000%
CalmDownJustAGame 3 3 0 100.000%
OMJimas 3 3 0 100.000%
1234 3 3 0 100.000%
Lunafreya 3 3 0 100.000%
jiro 3 3 0 100.000%
FLOKL 3 3 0 100.000%
Robert Kyosaki 3 3 0 100.000%
象棋大师 3 3 0 100.000%
Panzerkampfwagen Tiger 8,8 cm 3 2 1 66.667%
Zoro 3 3 0 100.000%
2xatgun 3 2 1 66.667%
[TW]S.C. 2 2 0 100.000%
Greek_Napoleon 2 2 0 100.000%
derank c[o]mpany 2 2 0 100.000%
Lord Raven 2 2 0 100.000%
R_O_N_I_N_93 2 2 0 100.000%
Blue Dragon 2 2 0 100.000%
Dur3X 2 2 0 100.000%
Deadpool (OCdt) 2 2 0 100.000%
Vlavius 2 2 0 100.000%
mr.napalman 2 2 0 100.000%
infernoVenom 2 2 0 100.000%
Pano_ramix 2 2 0 100.000%
BoCa 2 2 0 100.000%
✠KREUZZUG✠ 2 2 0 100.000%
Olmak 2 2 0 100.000%
BazookaJoe 2 2 0 100.000%
Boris The Newt 2 2 0 100.000%
Prometheus 2 2 0 100.000%
SSpro 2 2 0 100.000%
D O M I N A T I O N 2 2 0 100.000%
DragonNeko 2 2 0 100.000%
OMNISSIAH 2 2 0 100.000%
DaPopeCOH 2 2 0 100.000%
SirHilaryManfat 2 1 1 50.000%
BenArtha 2 2 0 100.000%
Theresa 2 2 0 100.000%
DieHard 2 2 0 100.000%
Plínio 2 2 0 100.000%
ASPEKTAKLE 2 2 0 100.000%
BALCK_9 2 2 0 100.000%
hellofr13nd 2 2 0 100.000%
DoubleDare 2 2 0 100.000%
FlyInGFoX 2 2 0 100.000%
WЇЌĭήğ§* ★assasin 2 2 0 100.000%
Zlatan 2 2 0 100.000%
那谁_ 2 2 0 100.000%
Maggus Söder 2 2 0 100.000%
Spirit 2 2 0 100.000%
Gäsper Yawnsson 2 1 1 50.000%
hello 2 2 0 100.000%
Q7PoloRalph_Trendsetter 2 2 0 100.000%
n0_ok 2 2 0 100.000%
カルト_くん 2 2 0 100.000%
BIG WREBBS 2 2 0 100.000%
2 2 0 100.000%
Kitty 2 2 0 100.000%
CAuMOH 2 1 1 50.000%
SICkNick 2 2 0 100.000%
Imperial Dane 2 1 1 50.000%
Quincy 2 1 1 50.000%
幻景 2 1 1 50.000%
catchitin 2 2 0 100.000%
kamacura 2 2 0 100.000%
Selan 2 2 0 100.000%
Charon IV 2 1 1 50.000%
[2Top1]Cc 2 2 0 100.000%
AdmiralAmerica 2 2 0 100.000%
Eilte 2 2 0 100.000%
Sir. Brezhnev 2 2 0 100.000%
breadstix 2 2 0 100.000%
Del 2 2 0 100.000%
hysios 2 1 1 50.000%
ShootToThrill 2 2 0 100.000%
PAX AJAX 2 1 1 50.000%
Martinez 2 2 0 100.000%
HulkSMASH 2 0 2 0.000%
icecaKe 2 2 0 100.000%
Discoverer 2 2 0 100.000%
Dahlian 2 2 0 100.000%
快去西天请!如来佛祖 2 1 1 50.000%
tOmATo 2 2 0 100.000%
solma 2 2 0 100.000%
秃鹫k 2 2 0 100.000%
Battlemeister 2 2 0 100.000%
Hoon 2 1 1 50.000%
Blucelee 2 2 0 100.000%
ToXa 2 2 0 100.000%
VonmansteinAG 2 2 0 100.000%
Fridolin 2 2 0 100.000%
Powder 2 1 1 50.000%
Valar[M]orgHulis 2 2 0 100.000%
Bloodlord 2 2 0 100.000%
Nobuta 2 2 0 100.000%
SteveMcQueef 2 2 0 100.000%
Madfox 2 2 0 100.000%
Back Obama 2 2 0 100.000%
Dumais 2 2 0 100.000%
Sitatop 2 2 0 100.000%
DiGit@l 2 2 0 100.000%
Insurmountable Odds 2 2 0 100.000%
JohnLemon 2 1 1 50.000%
Taivar 2 2 0 100.000%
Rowdy 2 2 0 100.000%
ulm 2 2 0 100.000%
Disconnected 2 2 0 100.000%
water 2 2 0 100.000%
[Kermit] micleg 2 2 0 100.000%
Yisus 2 2 0 100.000%
Dima 2 2 0 100.000%
Fatal Thoughts 2 2 0 100.000%
Landser 2 2 0 100.000%
kscott2084 2 2 0 100.000%
↓↓↓↓↓↓↓ 2 2 0 100.000%
Konejo7 2 2 0 100.000%
Kamfrenchie 2 2 0 100.000%
Destroyer 2 2 0 100.000%
Einherjer 2 2 0 100.000%
purehate 2 2 0 100.000%
WebsterBolek 2 1 1 50.000%
Hydra7-1 2 2 0 100.000%
304532544 2 2 0 100.000%
Madscientist 2 2 0 100.000%
小鱼@ 2 2 0 100.000%
콯종원 2 2 0 100.000%
Colonel0tto 2 2 0 100.000%
Imperiale 2 2 0 100.000%
KELLATRON 2 2 0 100.000%
Clean n Crispy 2 2 0 100.000%
heRn 2 2 0 100.000%
BlueBoyWonder 2 2 0 100.000%
Zbirga 2 2 0 100.000%
lush_meadow 2 2 0 100.000%
MR-HIFU 2 2 0 100.000%
Folscher 2 2 0 100.000%
--->rUkU<--- 2 2 0 100.000%
Poncho Villa 2 2 0 100.000%
Shorinji 2 2 0 100.000%
Mettscheich 2 2 0 100.000%
Guh 2 2 0 100.000%
Orangepest 2 2 0 100.000%
BBWolf 2 2 0 100.000%
Yazzyy 2 2 0 100.000%
alcabrot 2 2 0 100.000%
GoupiL ☮ 2 2 0 100.000%
ASIIMG08/15 2 2 0 100.000%
Scooter 2 2 0 100.000%
MilfGuard 2 2 0 100.000%
soyboy harryson 2 2 0 100.000%
TheKingOfGoats 2 2 0 100.000%
Mr.Coffee 2 2 0 100.000%
Blizow 2 2 0 100.000%
Glacier Lazer 2 2 0 100.000%
call4000 2 1 1 50.000%
恩恩 2 1 1 50.000%
fabisaN 2 2 0 100.000%
2 2 0 100.000%
Medizinstudent 2 2 0 100.000%
Geno 21 2 2 0 100.000%
VoteSovietBear 2 2 0 100.000%
Tóóór 2 2 0 100.000%
Goliath 2 2 0 100.000%
Learnmore 2 2 0 100.000%
HelpingHans 2 2 0 100.000%
ㅁㅁㅁㅁㅁ 2 1 1 50.000%
Big Bear 2 2 0 100.000%
Mr.BlindBoy 2 2 0 100.000%
Capibimbambombolilalone ITA 2 1 1 50.000%
Jesulin 2 2 0 100.000%
shitty hole with krossel 2 2 0 100.000%
Vetkin 2 1 1 50.000%
byronwu 2 2 0 100.000%
Camaneor 2 2 0 100.000%
A Sassy Badger 2 2 0 100.000%
낙지맛쿠키 2 2 0 100.000%
Cpt Darling 2 2 0 100.000%
Gondaru 2 2 0 100.000%
Bimsout 2 2 0 100.000%
Triggler 2 2 0 100.000%
[lwr]ロム Ram & Rom ラム 2 2 0 100.000%
b.fritz1 2 1 1 50.000%
Computer - Hard 2 2 0 100.000%
Turtleboy 2 2 0 100.000%
XperiaLife 2 2 0 100.000%
[RN] Friedus 2 2 0 100.000%
Lord Curzon 2 2 0 100.000%
Miško 2 2 0 100.000%
Laevateinn 2 2 0 100.000%
叶月聪明又可爱 2 1 1 50.000%
Lordsvett 2 2 0 100.000%
PIGEONS ARE FBI DRONES 2 2 0 100.000%
Sharpshoe 2 2 0 100.000%
Dickson 2 2 0 100.000%
asdqwe 2 2 0 100.000%
Niémans 2 2 0 100.000%
Raynil 2 2 0 100.000%
안산대대장 2 2 0 100.000%
EOSFSE2 2 2 0 100.000%
Arivior 2 2 0 100.000%
bogdan 2 2 0 100.000%
THF-D8 2 2 0 100.000%
Tico 2 2 0 100.000%
jwalker987 2 2 0 100.000%
Always Eager To Surf 2 2 0 100.000%
Cockstar 2 2 0 100.000%
f1anker 2 2 0 100.000%
ktm_drinks_beer 2 2 0 100.000%
KrazyGryphon 2 2 0 100.000%
filakim 2 1 1 50.000%
darkkillerman 2 2 0 100.000%
Luvnest 2 2 0 100.000%
gxxg TR 2 2 0 100.000%
iGermanSoldier 2 2 0 100.000%
PapaZor 2 2 0 100.000%
crazymcdazy 2 2 0 100.000%
Mr. Broccoli 2 2 0 100.000%
Rowen 2 2 0 100.000%
LasseLover123 2 2 0 100.000%
ESAD 2 2 0 100.000%
BooMateo 2 2 0 100.000%
Gernhardt Reinlunzen 2 2 0 100.000%
fox 2 1 1 50.000%
.... 2 2 0 100.000%
Davidoff 2 2 0 100.000%
Deliri0us 2 1 1 50.000%
糕糕 2 1 1 50.000%
LORDPIGG 2 2 0 100.000%
RunningMan 2 2 0 100.000%
Deutsche Eiche 2 2 0 100.000%
Materialjerry 2 1 1 50.000%
Cpt.Bod 2 2 0 100.000%
Hayesy 2 0 2 0.000%
JohnsonGiver 2 2 0 100.000%
cobra delta 2 2 0 100.000%
Elegant_Downfall 2 2 0 100.000%
GATE 2 2 0 100.000%
老王 2 2 0 100.000%
lordlat 2 2 0 100.000%
ndydfeixing 2 2 0 100.000%
Tirant 2 2 0 100.000%
Verych 2 2 0 100.000%
Stormless 2 1 1 50.000%
companyHOLLAND 2 2 0 100.000%
Luce, praise be 2 2 0 100.000%
Mr.Centurion 2 2 0 100.000%
Stana 2 2 0 100.000%
commissioner 2 1 1 50.000%
剩者为王 2 1 1 50.000%
i_did_NAT_hit_her 2 2 0 100.000%
NorthWeapon 2 2 0 100.000%
ST Hélios | No Game No Life 2 1 1 50.000%
TheSphinx 2 2 0 100.000%
Tebby 2 2 0 100.000%
MrLoser ★ 2 2 0 100.000%
Cpt. Colter Stevens 2 2 0 100.000%
MrGlaucus 2 2 0 100.000%
Wildcard 2 1 1 50.000%
Videoeditor | Dangi 2 2 0 100.000%
Grandon M Gates 2 2 0 100.000%
Büffel 2 2 0 100.000%
Kriegschwarz 2 1 1 50.000%
Panda Le GaY's 2 2 0 100.000%
Hanz 2 2 0 100.000%
Glorb 2 2 0 100.000%
[Ace] Mango Rage 2 2 0 100.000%
klenman755 2 2 0 100.000%
FemtoLoki 2 2 0 100.000%
BagMan 2 2 0 100.000%
Alexem 2 2 0 100.000%
JoSemSem 2 2 0 100.000%
どどどどどーすんの? 2 2 0 100.000%
~Adasch~ 2 2 0 100.000%
alphaelf 2 2 0 100.000%
PJIP 2 2 0 100.000%
timmy 2 2 0 100.000%
fenerx 2 1 1 50.000%
Masang 2 1 1 50.000%
lojkin 2 2 0 100.000%
TroxussyEnjoyer 2 2 0 100.000%
DOGGI 2 1 1 50.000%
CantCNC 2 2 0 100.000%
zintoko 2 2 0 100.000%