| Opponent | Played | Wins | Losses | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 129 | 93 | 58.1% |
|
|
| 158 | 100 | 58 | 63.3% |
|
|
| 97 | 33 | 64 | 34.0% |
|
|
| 4 | 3 | 1 | 75.0% |
|
|
| 4 | 3 | 1 | 75.0% |
|
|
| 4 | 3 | 1 | 75.0% |
|
|
| 3 | 2 | 1 | 66.7% |
|
|
| 3 | 2 | 1 | 66.7% |
|
|
| 3 | 1 | 2 | 33.3% |
|
|
| 3 | 1 | 2 | 33.3% |
|
|
| 3 | 1 | 2 | 33.3% |
|
|
| 3 | 2 | 1 | 66.7% |
|
|
| 3 | 2 | 1 | 66.7% |
|
|
| 3 | 0 | 3 | 0.0% |
|
|
| 3 | 2 | 1 | 66.7% |
|
|
| 3 | 2 | 1 | 66.7% |
|
|
| 3 | 3 | 0 | 100.0% |
|
|
| 2 | 0 | 2 | 0.0% |
|
|
| 2 | 2 | 0 | 100.0% |
|
|
| 2 | 1 | 1 | 50.0% |
|
|
| 2 | 2 | 0 | 100.0% |
|
|
| 2 | 2 | 0 | 100.0% |
|
|
| 2 | 0 | 2 | 0.0% |
|
|
| 2 | 0 | 2 | 0.0% |
|
|
| 2 | 0 | 2 | 0.0% |
|
|
|
Loading...
|
|||||