cohdb

Cyros

Cyros

Finland
Best Rank #1,275
Peak ELO 1,353
Career W/L 1002W 855L
Win Rate 54.0%
Steam

3v3 — Favorite & Nemesis

indu
Favorite
5W 0L 5 games
100.0%
Win Rate
✠KREUZZUG✠
Nemesis
3W 2L 5 games
60.0%
Win Rate

4v4 — Favorite & Nemesis

Vicjo
Favorite
5W 0L 5 games
100.0%
Win Rate
Mellow Elf
Nemesis
0W 5L 5 games
0.0%
Win Rate

All Opponents

Opponent Played Wins Losses Win Rate
10 4 6 40.0%
8 5 3 62.5%
8 4 4 50.0%
7 3 4 42.9%
7 2 5 28.6%
6 5 1 83.3%
6 3 3 50.0%
6 6 0 100.0%
6 4 2 66.7%
6 5 1 83.3%
6 2 4 33.3%
6 5 1 83.3%
6 3 3 50.0%
6 0 6 0.0%
6 2 4 33.3%
5 2 3 40.0%
5 0 5 0.0%
5 3 2 60.0%
5 3 2 60.0%
5 3 2 60.0%
5 2 3 40.0%
5 2 3 40.0%
5 5 0 100.0%
5 2 3 40.0%
5 3 2 60.0%
5 4 1 80.0%
5 5 0 100.0%
5 5 0 100.0%
5 3 2 60.0%
5 3 2 60.0%
5 0 5 0.0%
5 0 5 0.0%
5 3 2 60.0%
cc< cc< China
5 3 2 60.0%
5 3 2 60.0%
5 2 3 40.0%
4 2 2 50.0%
4 3 1 75.0%
4 3 1 75.0%
4 2 2 50.0%
4 3 1 75.0%
4 2 2 50.0%
4 4 0 100.0%
4 0 4 0.0%
BES BES Kazakhstan
4 1 3 25.0%
4 1 3 25.0%
4 2 2 50.0%
4 1 3 25.0%
4 1 3 25.0%
4 2 2 50.0%
4 2 2 50.0%
4 1 3 25.0%
4 2 2 50.0%
4 1 3 25.0%
4 1 3 25.0%
4 1 3 25.0%
4 1 3 25.0%
4 2 2 50.0%
4 3 1 75.0%
4 2 2 50.0%
4 2 2 50.0%
4 1 3 25.0%
4 1 3 25.0%
4 2 2 50.0%
4 3 1 75.0%
4 2 2 50.0%
4 1 3 25.0%
4 2 2 50.0%
4 3 1 75.0%
4 2 2 50.0%
4 4 0 100.0%
4 2 2 50.0%
4 2 2 50.0%
4 0 4 0.0%
4 1 3 25.0%
4 2 2 50.0%
4 3 1 75.0%
4 2 2 50.0%
4 1 3 25.0%
4 2 2 50.0%
O O Thailand
4 0 4 0.0%
4 1 3 25.0%
4 2 2 50.0%
4 3 1 75.0%
4 1 3 25.0%
4 2 2 50.0%
4 3 1 75.0%
4 1 3 25.0%
4 1 3 25.0%
4 3 1 75.0%
4 1 3 25.0%
4 4 0 100.0%
4 0 4 0.0%
4 1 3 25.0%
4 1 3 25.0%
4 2 2 50.0%
4 1 3 25.0%
xtz xtz Australia
4 1 3 25.0%
4 0 4 0.0%
4 2 2 50.0%
4 1 3 25.0%
4 3 1 75.0%
ulm ulm Estonia
4 4 0 100.0%
4 0 4 0.0%
4 2 2 50.0%
Red Red Germany
4 0 4 0.0%
4 2 2 50.0%
4 2 2 50.0%
4 0 4 0.0%
4 3 1 75.0%
4 1 3 25.0%
4 2 2 50.0%
4 3 1 75.0%
3 2 1 66.7%
3 0 3 0.0%
3 2 1 66.7%
3 3 0 100.0%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 0 3 0.0%
3 3 0 100.0%
3 1 2 33.3%
3 0 3 0.0%
3 3 0 100.0%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 3 0 100.0%
3 0 3 0.0%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 0 3 0.0%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 3 0 100.0%
3 1 2 33.3%
BB+ BB+ China
3 1 2 33.3%
3 3 0 100.0%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 0 3 0.0%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 0 3 0.0%
3 3 0 100.0%
3 1 2 33.3%
3 0 3 0.0%
Van Van Austria
3 1 2 33.3%
3 0 3 0.0%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 0 3 0.0%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 0 3 0.0%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 3 0 100.0%
3 0 3 0.0%
3 3 0 100.0%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 3 0 100.0%
3 1 2 33.3%
3 3 0 100.0%
3 0 3 0.0%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 3 0 100.0%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 3 0 100.0%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 3 0 100.0%
3 0 3 0.0%
3 0 3 0.0%
3 0 3 0.0%
3 3 0 100.0%
3 2 1 66.7%
3 3 0 100.0%
3 0 3 0.0%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 0 3 0.0%
3 0 3 0.0%
3 0 3 0.0%
3 0 3 0.0%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 0 3 0.0%
3 3 0 100.0%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 0 3 0.0%
3 0 3 0.0%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
CJ CJ United Kingdom
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 0 3 0.0%
3 3 0 100.0%
3 0 3 0.0%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 3 0 100.0%
3 1 2 33.3%
3 3 0 100.0%
3 0 3 0.0%
3 1 2 33.3%
3 0 3 0.0%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 0 3 0.0%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 0 3 0.0%
3 0 3 0.0%
3 0 3 0.0%
ks ks South Korea
3 0 3 0.0%
3 0 3 0.0%
3 2 1 66.7%
3 0 3 0.0%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 3 0 100.0%
3 2 1 66.7%
3 3 0 100.0%
3 0 3 0.0%
3 3 0 100.0%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 0 3 0.0%
3 1 2 33.3%
3 3 0 100.0%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 0 3 0.0%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 3 0 100.0%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
9T9 9T9 Germany
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
Mou Mou Czechia
3 1 2 33.3%
3 3 0 100.0%
3 0 3 0.0%
3 1 2 33.3%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
RUB RUB Germany
2 2 0 100.0%
S1L S1L Germany
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
JT JT Germany
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
A21 A21 Cambodia
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
Ori Ori China
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
TNT TNT South Korea
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
Gi Gi China
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
12 12 China
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
. . Serbia
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
ARC ARC France
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
pdf pdf Hong Kong
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
Run Run China
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
SJ SJ South Korea
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
gUi gUi Germany
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
PMA PMA Russian Federation
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
SoS SoS United Kingdom
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
Drk Drk France
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
cvo cvo Kazakhstan
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
fox fox Italy
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
gao gao South Korea
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
CUI CUI China
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
866 866 China
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
777 777 China
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
Ada Ada Cambodia
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
Cat Cat United States
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
Asd Asd Poland
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
Agi Agi Germany
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
IS2 IS2 China
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%