cohdb

NOOBKILLER

NOOBKILLER

China
Peak ELO 1,666
Career W/L 454W 322L
Win Rate 58.5%
Steam

4v4 — Favorite & Nemesis

青山
Favorite
8W 0L 8 games
100.0%
Win Rate
MayMaya23
Nemesis
0W 6L 6 games
0.0%
Win Rate

All Opponents

Opponent Played Wins Losses Win Rate
14 9 5 64.3%
13 7 6 53.8%
11 6 5 54.5%
ss ss China
11 10 1 90.9%
10 3 7 30.0%
10 6 4 60.0%
9 4 5 44.4%
9 3 6 33.3%
9 3 6 33.3%
CUI CUI China
9 4 5 44.4%
9 3 6 33.3%
8 6 2 75.0%
8 2 6 25.0%
8 6 2 75.0%
8 3 5 37.5%
8 8 0 100.0%
8 6 2 75.0%
7 5 2 71.4%
7 1 6 14.3%
7 6 1 85.7%
BES BES Kazakhstan
7 5 2 71.4%
7 3 4 42.9%
7 2 5 28.6%
7 3 4 42.9%
7 6 1 85.7%
7 4 3 57.1%
7 4 3 57.1%
6 3 3 50.0%
6 5 1 83.3%
6 0 6 0.0%
6 1 5 16.7%
6 3 3 50.0%
6 3 3 50.0%
6 3 3 50.0%
6 2 4 33.3%
6 0 6 0.0%
6 5 1 83.3%
6 3 3 50.0%
6 1 5 16.7%
6 2 4 33.3%
5 4 1 80.0%
5 3 2 60.0%
5 3 2 60.0%
5 3 2 60.0%
5 5 0 100.0%
5 2 3 40.0%
5 4 1 80.0%
5 5 0 100.0%
5 4 1 80.0%
5 4 1 80.0%
5 4 1 80.0%
5 4 1 80.0%
5 2 3 40.0%
5 3 2 60.0%
5 2 3 40.0%
5 4 1 80.0%
5 2 3 40.0%
5 4 1 80.0%
5 3 2 60.0%
5 5 0 100.0%
5 1 4 20.0%
5 3 2 60.0%
5 1 4 20.0%
5 3 2 60.0%
5 1 4 20.0%
5 4 1 80.0%
5 4 1 80.0%
5 4 1 80.0%
5 3 2 60.0%
5 2 3 40.0%
5 4 1 80.0%
5 0 5 0.0%
5 5 0 100.0%
5 2 3 40.0%
5 3 2 60.0%
you you China
4 2 2 50.0%
4 3 1 75.0%
4 2 2 50.0%
4 3 1 75.0%
4 2 2 50.0%
777 777 China
4 3 1 75.0%
4 0 4 0.0%
4 1 3 25.0%
4 3 1 75.0%
4 2 2 50.0%
4 0 4 0.0%
4 2 2 50.0%
4 2 2 50.0%
4 2 2 50.0%
4 0 4 0.0%
4 2 2 50.0%
4 1 3 25.0%
4 1 3 25.0%
4 1 3 25.0%
4 3 1 75.0%
4 3 1 75.0%
4 2 2 50.0%
4 4 0 100.0%
4 2 2 50.0%
4 1 3 25.0%
4 0 4 0.0%
4 1 3 25.0%
4 3 1 75.0%
4 3 1 75.0%
4 2 2 50.0%
4 1 3 25.0%
4 4 0 100.0%
4 1 3 25.0%
4 2 2 50.0%
4 1 3 25.0%
4 2 2 50.0%
4 2 2 50.0%
4 3 1 75.0%
4 3 1 75.0%
4 2 2 50.0%
4 2 2 50.0%
4 3 1 75.0%
4 3 1 75.0%
4 2 2 50.0%
4 4 0 100.0%
4 4 0 100.0%
4 2 2 50.0%
4 4 0 100.0%
4 2 2 50.0%
凪 China
4 4 0 100.0%
4 2 2 50.0%
Guh Guh Brazil
4 2 2 50.0%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 3 0 100.0%
3 3 0 100.0%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 0 3 0.0%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 0 3 0.0%
3 3 0 100.0%
3 3 0 100.0%
3 2 1 66.7%
3 0 3 0.0%
3 0 3 0.0%
3 0 3 0.0%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 3 0 100.0%
3 0 3 0.0%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 3 0 100.0%
3 0 3 0.0%
3 1 2 33.3%
3 0 3 0.0%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 3 0 100.0%
3 0 3 0.0%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 3 0 100.0%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 3 0 100.0%
3 3 0 100.0%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 3 0 100.0%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 3 0 100.0%
3 3 0 100.0%
3 0 3 0.0%
3 3 0 100.0%
3 0 3 0.0%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
ozs ozs Austria
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 3 0 100.0%
3 2 1 66.7%
3 3 0 100.0%
3 3 0 100.0%
Han Han China
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 3 0 100.0%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 3 0 100.0%
3 3 0 100.0%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 3 0 100.0%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 0 3 0.0%
3 3 0 100.0%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 0 3 0.0%
3 3 0 100.0%
3 0 3 0.0%
3 1 2 33.3%
3 0 3 0.0%
3 3 0 100.0%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
ouo ouo China
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 3 0 100.0%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 0 3 0.0%
3 3 0 100.0%
3 3 0 100.0%
3 3 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
ks ks South Korea
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
lap lap China
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
ZYN ZYN United States
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
BBK BBK China
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
MMM MMM China
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
Oak Oak Denmark
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
HCJ HCJ Denmark
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
Rye Rye China
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
duo duo China
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
UED UED South Korea
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
R19 R19 Taiwan
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
SAS SAS South Korea
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
Sky Sky Taiwan
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%