cohdb

Silber Speer

Silber Speer

China
Peak ELO 1,032
Career W/L 949W 989L
Win Rate 49.0%
Steam

3v3 — Favorite & Nemesis

SirHilaryManfat
Favorite
4W 1L 5 games
80.0%
Win Rate
Euph0ria
Nemesis
3W 2L 5 games
60.0%
Win Rate

4v4 — Favorite & Nemesis

101 Airborne Divison
Favorite
5W 0L 5 games
100.0%
Win Rate
lemerman9
Nemesis
1W 4L 5 games
20.0%
Win Rate

All Opponents

Opponent Played Wins Losses Win Rate
9 5 4 55.6%
9 4 5 44.4%
8 2 6 25.0%
7 3 4 42.9%
7 5 2 71.4%
7 2 5 28.6%
7 5 2 71.4%
7 5 2 71.4%
7 4 3 57.1%
6 2 4 33.3%
6 3 3 50.0%
6 2 4 33.3%
pf pf China
6 1 5 16.7%
6 3 3 50.0%
6 2 4 33.3%
6 2 4 33.3%
6 2 4 33.3%
6 6 0 100.0%
6 3 3 50.0%
6 3 3 50.0%
5 2 3 40.0%
5 1 4 20.0%
5 2 3 40.0%
5 4 1 80.0%
5 3 2 60.0%
5 3 2 60.0%
5 4 1 80.0%
5 2 3 40.0%
5 2 3 40.0%
5 1 4 20.0%
5 4 1 80.0%
5 3 2 60.0%
5 1 4 20.0%
5 2 3 40.0%
5 1 4 20.0%
5 2 3 40.0%
5 4 1 80.0%
5 1 4 20.0%
tt tt China
5 1 4 20.0%
5 3 2 60.0%
5 1 4 20.0%
5 1 4 20.0%
JR1 JR1 United States
5 4 1 80.0%
5 2 3 40.0%
5 2 3 40.0%
5 4 1 80.0%
5 3 2 60.0%
5 2 3 40.0%
5 0 5 0.0%
CDI CDI Hong Kong
5 3 2 60.0%
5 1 4 20.0%
5 2 3 40.0%
5 1 4 20.0%
5 3 2 60.0%
5 2 3 40.0%
5 2 3 40.0%
4 1 3 25.0%
4 0 4 0.0%
4 1 3 25.0%
4 3 1 75.0%
4 2 2 50.0%
4 2 2 50.0%
4 1 3 25.0%
4 1 3 25.0%
4 1 3 25.0%
4 4 0 100.0%
4 1 3 25.0%
4 2 2 50.0%
4 3 1 75.0%
4 2 2 50.0%
4 4 0 100.0%
4 0 4 0.0%
4 1 3 25.0%
mec mec Australia
4 3 1 75.0%
4 2 2 50.0%
4 1 3 25.0%
4 2 2 50.0%
4 3 1 75.0%
4 2 2 50.0%
4 2 2 50.0%
4 1 3 25.0%
4 2 2 50.0%
4 2 2 50.0%
4 3 1 75.0%
4 1 3 25.0%
4 3 1 75.0%
4 3 1 75.0%
4 3 1 75.0%
4 3 1 75.0%
4 0 4 0.0%
4 3 1 75.0%
4 4 0 100.0%
4 4 0 100.0%
4 2 2 50.0%
4 4 0 100.0%
4 1 3 25.0%
4 2 2 50.0%
4 2 2 50.0%
4 1 3 25.0%
4 2 2 50.0%
4 1 3 25.0%
4 4 0 100.0%
4 1 3 25.0%
4 0 4 0.0%
4 1 3 25.0%
qEp qEp China
4 2 2 50.0%
4 0 4 0.0%
4 2 2 50.0%
4 3 1 75.0%
4 0 4 0.0%
4 3 1 75.0%
4 2 2 50.0%
4 2 2 50.0%
4 0 4 0.0%
4 1 3 25.0%
4 2 2 50.0%
4 3 1 75.0%
4 1 3 25.0%
4 2 2 50.0%
4 2 2 50.0%
4 2 2 50.0%
4 1 3 25.0%
4 1 3 25.0%
4 2 2 50.0%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 0 3 0.0%
3 2 1 66.7%
3 3 0 100.0%
3 1 2 33.3%
3 0 3 0.0%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 3 0 100.0%
3 2 1 66.7%
3 3 0 100.0%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
Neo Neo United States
3 0 3 0.0%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 0 3 0.0%
3 0 3 0.0%
3 2 1 66.7%
3 0 3 0.0%
3 1 2 33.3%
3 0 3 0.0%
3 0 3 0.0%
3 2 1 66.7%
3 0 3 0.0%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 0 3 0.0%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 3 0 100.0%
3 2 1 66.7%
3 3 0 100.0%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 3 0 100.0%
3 2 1 66.7%
3 3 0 100.0%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 3 0 100.0%
3 3 0 100.0%
3 3 0 100.0%
3 3 0 100.0%
3 3 0 100.0%
3 0 3 0.0%
3 2 1 66.7%
3 0 3 0.0%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 3 0 100.0%
3 0 3 0.0%
3 0 3 0.0%
3 3 0 100.0%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 3 0 100.0%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 3 0 100.0%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 3 0 100.0%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 0 3 0.0%
3 0 3 0.0%
3 3 0 100.0%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 0 3 0.0%
3 2 1 66.7%
FXX FXX China
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 3 0 100.0%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 3 0 100.0%
3 2 1 66.7%
3 0 3 0.0%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 3 0 100.0%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
SSS SSS Canada
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 0 3 0.0%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 0 3 0.0%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 3 0 100.0%
3 1 2 33.3%
3 0 3 0.0%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 0 3 0.0%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
JT JT Taiwan
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 0 3 0.0%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 3 0 100.0%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 0 3 0.0%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 0 3 0.0%
3 1 2 33.3%
3 0 3 0.0%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 0 3 0.0%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 0 3 0.0%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 0 3 0.0%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
JJH JJH Hong Kong
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 0 3 0.0%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 0 3 0.0%
3 1 2 33.3%
3 3 0 100.0%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
jw jw South Korea
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
max max United States
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
SAS SAS Hong Kong
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
Jon Jon Finland
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
123 123 United States
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
Lym Lym United States
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
six six South Korea
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
NSR NSR United States
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
LEE LEE Taiwan
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
FU FU United Kingdom
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
FBI FBI China
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
7 7 China
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
KV8 KV8 Singapore
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
Run Run China
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
RV RV Kazakhstan
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
魔 Hong Kong
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
Kef Kef France
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
ㅇ South Korea
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
Dan Dan United Kingdom
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
1st 1st Vietnam
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
Tom China
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
ozs ozs Austria
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
Meh Meh United States
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
fdb fdb China
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
Tek Tek Australia
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
喆 China
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
Cat Cat United States
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
Ron Ron Taiwan
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
NaN NaN Italy
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
Han Han China
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%