| Opponent | Played | Wins | Losses | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 21 | 25 | 45.7% |
|
|
| 28 | 14 | 14 | 50.0% |
|
|
| 27 | 10 | 17 | 37.0% |
|
|
| 23 | 9 | 14 | 39.1% |
|
|
| 22 | 10 | 12 | 45.5% |
|
|
| 22 | 12 | 10 | 54.5% |
|
|
| 20 | 10 | 10 | 50.0% |
|
|
| 20 | 14 | 6 | 70.0% |
|
|
| 19 | 10 | 9 | 52.6% |
|
|
| 17 | 6 | 11 | 35.3% |
|
|
| 17 | 7 | 10 | 41.2% |
|
|
| 17 | 7 | 10 | 41.2% |
|
|
| 16 | 3 | 13 | 18.8% |
|
|
| 16 | 9 | 7 | 56.3% |
|
|
| 16 | 7 | 9 | 43.8% |
|
|
| 16 | 6 | 10 | 37.5% |
|
|
| 16 | 6 | 10 | 37.5% |
|
|
| 15 | 9 | 6 | 60.0% |
|
|
| 15 | 10 | 5 | 66.7% |
|
|
| 15 | 4 | 11 | 26.7% |
|
|
| 14 | 6 | 8 | 42.9% |
|
|
| 14 | 10 | 4 | 71.4% |
|
|
| 14 | 7 | 7 | 50.0% |
|
|
| 13 | 7 | 6 | 53.8% |
|
|
| 13 | 7 | 6 | 53.8% |
|
|
|
Loading...
|
|||||