cohdb

kfiniak

kfiniak

United Kingdom
Peak ELO 1,047
Career W/L 1291W 1685L
Win Rate 43.4%
Steam

3v3 — Favorite & Nemesis

timmyo1981
Favorite
7W 0L 7 games
100.0%
Win Rate
peter62_nrw
Nemesis
1W 4L 5 games
20.0%
Win Rate

4v4 — Favorite & Nemesis

ComancheChiefGR
Favorite
5W 0L 5 games
100.0%
Win Rate
The axe
Nemesis
0W 6L 6 games
0.0%
Win Rate

All Opponents

Opponent Played Wins Losses Win Rate
34 18 16 52.9%
32 18 14 56.3%
25 16 9 64.0%
23 14 9 60.9%
22 18 4 81.8%
21 15 6 71.4%
20 6 14 30.0%
20 12 8 60.0%
20 10 10 50.0%
20 8 12 40.0%
19 11 8 57.9%
19 7 12 36.8%
18 7 11 38.9%
18 12 6 66.7%
14 8 6 57.1%
14 9 5 64.3%
14 6 8 42.9%
13 3 10 23.1%
13 7 6 53.8%
13 9 4 69.2%
13 8 5 61.5%
13 6 7 46.2%
12 3 9 25.0%
12 7 5 58.3%
12 6 6 50.0%
12 10 2 83.3%
12 3 9 25.0%
*.* *.* Thailand
12 7 5 58.3%
11 4 7 36.4%
11 5 6 45.5%
11 9 2 81.8%
11 7 4 63.6%
11 3 8 27.3%
11 4 7 36.4%
11 6 5 54.5%
11 3 8 27.3%
11 9 2 81.8%
11 6 5 54.5%
11 5 6 45.5%
11 4 7 36.4%
11 6 5 54.5%
10 7 3 70.0%
10 6 4 60.0%
10 2 8 20.0%
10 7 3 70.0%
10 4 6 40.0%
10 5 5 50.0%
10 4 6 40.0%
9 7 2 77.8%
9 2 7 22.2%
9 5 4 55.6%
JP JP Germany
9 7 2 77.8%
9 6 3 66.7%
9 5 4 55.6%
9 4 5 44.4%
9 2 7 22.2%
9 5 4 55.6%
9 5 4 55.6%
9 5 4 55.6%
9 5 4 55.6%
9 7 2 77.8%
9 6 3 66.7%
8 5 3 62.5%
8 6 2 75.0%
8 1 7 12.5%
8 3 5 37.5%
8 3 5 37.5%
8 6 2 75.0%
8 3 5 37.5%
8 2 6 25.0%
8 5 3 62.5%
8 4 4 50.0%
8 4 4 50.0%
8 3 5 37.5%
8 4 4 50.0%
8 4 4 50.0%
8 6 2 75.0%
8 6 2 75.0%
8 6 2 75.0%
7 3 4 42.9%
7 3 4 42.9%
7 2 5 28.6%
7 4 3 57.1%
7 2 5 28.6%
7 4 3 57.1%
7 3 4 42.9%
7 4 3 57.1%
7 2 5 28.6%
7 4 3 57.1%
7 4 3 57.1%
7 5 2 71.4%
7 4 3 57.1%
7 2 5 28.6%
7 1 6 14.3%
7 3 4 42.9%
7 2 5 28.6%
7 6 1 85.7%
7 2 5 28.6%
7 3 4 42.9%
7 5 2 71.4%
Pit Pit Türkiye
7 2 5 28.6%
7 3 4 42.9%
7 5 2 71.4%
7 5 2 71.4%
jw jw South Korea
7 2 5 28.6%
7 1 6 14.3%
7 6 1 85.7%
莫 Taiwan
7 4 3 57.1%
7 3 4 42.9%
7 7 0 100.0%
7 3 4 42.9%
7 2 5 28.6%
7 4 3 57.1%
6 4 2 66.7%
6 3 3 50.0%
AA@ AA@ Saudi Arabia
6 3 3 50.0%
6 3 3 50.0%
6 2 4 33.3%
6 3 3 50.0%
6 3 3 50.0%
6 5 1 83.3%
6 3 3 50.0%
6 4 2 66.7%
6 3 3 50.0%
6 4 2 66.7%
6 5 1 83.3%
6 3 3 50.0%
6 2 4 33.3%
6 2 4 33.3%
6 2 4 33.3%
6 3 3 50.0%
6 2 4 33.3%
6 4 2 66.7%
NTR NTR China
6 4 2 66.7%
6 5 1 83.3%
6 3 3 50.0%
6 3 3 50.0%
6 3 3 50.0%
6 2 4 33.3%
6 3 3 50.0%
6 2 4 33.3%
6 5 1 83.3%
6 5 1 83.3%
6 2 4 33.3%
6 5 1 83.3%
6 2 4 33.3%
6 3 3 50.0%
6 3 3 50.0%
6 3 3 50.0%
6 5 1 83.3%
6 3 3 50.0%
6 3 3 50.0%
6 3 3 50.0%
6 3 3 50.0%
6 2 4 33.3%
6 4 2 66.7%
6 4 2 66.7%
6 5 1 83.3%
6 3 3 50.0%
6 0 6 0.0%
6 3 3 50.0%
6 1 5 16.7%
6 3 3 50.0%
6 5 1 83.3%
6 5 1 83.3%
5 3 2 60.0%
5 1 4 20.0%
π π Romania
5 3 2 60.0%
5 4 1 80.0%
5 2 3 40.0%
5 4 1 80.0%
5 3 2 60.0%
5 1 4 20.0%
5 3 2 60.0%
5 3 2 60.0%
5 2 3 40.0%
5 0 5 0.0%
5 3 2 60.0%
5 4 1 80.0%
5 1 4 20.0%
5 1 4 20.0%
5 4 1 80.0%
5 4 1 80.0%
5 2 3 40.0%
5 2 3 40.0%
5 2 3 40.0%
5 3 2 60.0%
5 4 1 80.0%
5 1 4 20.0%
5 3 2 60.0%
5 1 4 20.0%
5 3 2 60.0%
5 1 4 20.0%
5 3 2 60.0%
5 3 2 60.0%
5 1 4 20.0%
5 2 3 40.0%
5 2 3 40.0%
5 4 1 80.0%
5 4 1 80.0%
5 3 2 60.0%
5 5 0 100.0%
5 0 5 0.0%
5 1 4 20.0%
5 3 2 60.0%
5 1 4 20.0%
5 4 1 80.0%
5 2 3 40.0%
5 3 2 60.0%
5 3 2 60.0%
5 2 3 40.0%
5 3 2 60.0%
5 1 4 20.0%
5 3 2 60.0%
5 2 3 40.0%
5 4 1 80.0%
5 2 3 40.0%
5 4 1 80.0%
5 0 5 0.0%
5 1 4 20.0%
5 2 3 40.0%
5 3 2 60.0%
5 3 2 60.0%
5 2 3 40.0%
Jan Jan Germany
5 2 3 40.0%
5 1 4 20.0%
5 3 2 60.0%
5 4 1 80.0%
5 4 1 80.0%
5 5 0 100.0%
5 3 2 60.0%
5 3 2 60.0%
5 0 5 0.0%
5 2 3 40.0%
5 2 3 40.0%
5 2 3 40.0%
5 4 1 80.0%
5 3 2 60.0%
5 4 1 80.0%
5 3 2 60.0%
5 3 2 60.0%
5 1 4 20.0%
5 3 2 60.0%
5 4 1 80.0%
5 4 1 80.0%
5 2 3 40.0%
5 2 3 40.0%
5 1 4 20.0%
5 1 4 20.0%
4 2 2 50.0%
4 1 3 25.0%
4 4 0 100.0%
4 4 0 100.0%
4 2 2 50.0%
4 0 4 0.0%
4 2 2 50.0%
4 1 3 25.0%
4 2 2 50.0%
4 2 2 50.0%
4 4 0 100.0%
4 2 2 50.0%
4 3 1 75.0%
4 1 3 25.0%
4 2 2 50.0%
4 2 2 50.0%
Oah Oah Lebanon
4 1 3 25.0%
4 3 1 75.0%
4 2 2 50.0%
4 3 1 75.0%
4 3 1 75.0%
4 4 0 100.0%
4 3 1 75.0%
4 1 3 25.0%
4 2 2 50.0%
4 0 4 0.0%
4 3 1 75.0%
4 2 2 50.0%
4 0 4 0.0%
4 2 2 50.0%
4 1 3 25.0%
4 3 1 75.0%
4 1 3 25.0%
4 3 1 75.0%
4 4 0 100.0%
4 1 3 25.0%
4 3 1 75.0%
4 2 2 50.0%
4 2 2 50.0%
4 3 1 75.0%
4 3 1 75.0%
4 1 3 25.0%
4 0 4 0.0%
4 3 1 75.0%
4 4 0 100.0%
4 1 3 25.0%
4 1 3 25.0%
4 1 3 25.0%
4 0 4 0.0%
4 2 2 50.0%
4 1 3 25.0%
4 2 2 50.0%
4 1 3 25.0%
4 2 2 50.0%
4 2 2 50.0%
4 3 1 75.0%
4 1 3 25.0%
4 3 1 75.0%
4 3 1 75.0%
4 1 3 25.0%
4 0 4 0.0%
4 4 0 100.0%
4 0 4 0.0%
4 2 2 50.0%
4 0 4 0.0%
4 1 3 25.0%
4 3 1 75.0%
4 2 2 50.0%
4 2 2 50.0%
4 4 0 100.0%
4 2 2 50.0%
4 2 2 50.0%
4 1 3 25.0%
4 2 2 50.0%
4 1 3 25.0%
4 3 1 75.0%
4 3 1 75.0%
4 0 4 0.0%
4 3 1 75.0%
4 2 2 50.0%
4 3 1 75.0%
4 2 2 50.0%
4 2 2 50.0%
4 1 3 25.0%
4 1 3 25.0%
4 2 2 50.0%
4 3 1 75.0%
4 2 2 50.0%
4 4 0 100.0%
4 3 1 75.0%
4 2 2 50.0%
4 2 2 50.0%
4 0 4 0.0%
4 3 1 75.0%
4 2 2 50.0%
4 4 0 100.0%
4 2 2 50.0%
4 2 2 50.0%
4 2 2 50.0%
4 2 2 50.0%
4 4 0 100.0%
4 2 2 50.0%
4 3 1 75.0%
4 4 0 100.0%
4 3 1 75.0%
4 3 1 75.0%
4 0 4 0.0%
4 2 2 50.0%
4 4 0 100.0%
4 2 2 50.0%
4 1 3 25.0%
4 2 2 50.0%
4 2 2 50.0%
4 2 2 50.0%
4 2 2 50.0%
4 1 3 25.0%
4 2 2 50.0%
4 2 2 50.0%
4 1 3 25.0%
4 0 4 0.0%
4 1 3 25.0%
4 2 2 50.0%
4 1 3 25.0%
4 1 3 25.0%
4 2 2 50.0%
4 1 3 25.0%
4 2 2 50.0%
4 2 2 50.0%
4 0 4 0.0%
4 2 2 50.0%
4 3 1 75.0%
4 1 3 25.0%
4 3 1 75.0%
4 1 3 25.0%
4 3 1 75.0%
4 3 1 75.0%
4 1 3 25.0%
4 1 3 25.0%
Ron Ron Taiwan
4 4 0 100.0%
4 2 2 50.0%
4 3 1 75.0%
4 2 2 50.0%
4 0 4 0.0%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 3 0 100.0%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 0 3 0.0%
N. N. United States
3 3 0 100.0%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 3 0 100.0%
3 1 2 33.3%
3 3 0 100.0%
3 0 3 0.0%
3 0 3 0.0%
3 3 0 100.0%
3 2 1 66.7%
3 0 3 0.0%
3 2 1 66.7%
3 0 3 0.0%
3 2 1 66.7%
3 3 0 100.0%
3 0 3 0.0%
3 0 3 0.0%
3 0 3 0.0%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 0 3 0.0%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
max max Italy
3 3 0 100.0%
3 3 0 100.0%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 3 0 100.0%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 0 3 0.0%
3 3 0 100.0%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 3 0 100.0%
3 0 3 0.0%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 0 3 0.0%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 3 0 100.0%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 3 0 100.0%
3 2 1 66.7%
3 3 0 100.0%
3 0 3 0.0%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 3 0 100.0%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
Roo Roo Austria
3 2 1 66.7%
3 3 0 100.0%
3 3 0 100.0%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 3 0 100.0%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 0 3 0.0%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 0 3 0.0%
3 3 0 100.0%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 0 3 0.0%
3 1 2 33.3%
3 3 0 100.0%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 0 3 0.0%
3 1 2 33.3%
3 0 3 0.0%
3 3 0 100.0%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 0 3 0.0%
3 1 2 33.3%
3 0 3 0.0%
3 1 2 33.3%
IU IU Germany
3 1 2 33.3%
MWH MWH China
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 0 3 0.0%
3 1 2 33.3%
3 0 3 0.0%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 3 0 100.0%
3 0 3 0.0%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 3 0 100.0%
3 1 2 33.3%
3 0 3 0.0%
3 0 3 0.0%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 3 0 100.0%
3 3 0 100.0%
3 2 1 66.7%
3 0 3 0.0%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 3 0 100.0%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 3 0 100.0%
3 2 1 66.7%
3 0 3 0.0%
3 0 3 0.0%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 3 0 100.0%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 3 0 100.0%
3 0 3 0.0%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 3 0 100.0%
3 1 2 33.3%
3 0 3 0.0%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 0 3 0.0%
3 1 2 33.3%
3 0 3 0.0%
3 3 0 100.0%
Han Han China
3 0 3 0.0%
3 3 0 100.0%
3 2 1 66.7%
3 0 3 0.0%
3 1 2 33.3%
3 3 0 100.0%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 3 0 100.0%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 0 3 0.0%
3 0 3 0.0%
3 0 3 0.0%
3 0 3 0.0%
3 2 1 66.7%
3 0 3 0.0%
3 2 1 66.7%
3 0 3 0.0%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
. . Türkiye
3 1 2 33.3%
3 3 0 100.0%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 0 3 0.0%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 0 3 0.0%
3 1 2 33.3%
3 3 0 100.0%
3 0 3 0.0%
3 0 3 0.0%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 0 3 0.0%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 3 0 100.0%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
:-) :-) Iraq
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 0 3 0.0%
3 0 3 0.0%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 3 0 100.0%
3 3 0 100.0%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 0 3 0.0%
3 0 3 0.0%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 3 0 100.0%
3 1 2 33.3%
Obi Obi Germany
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 0 3 0.0%
3 0 3 0.0%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
SJ SJ South Korea
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
HK HK Belgium
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
001 001 China
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
Lay Lay China
2 0 2 0.0%
55W 55W China
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
002 002 Spain
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
Cha Cha United States
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
Rii Rii Canada
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
CQ CQ China
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
RED RED Thailand
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
DIO DIO New Zealand
2 2 0 100.0%
Cal Cal United Kingdom
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
CDI CDI Hong Kong
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
ckh ckh New Zealand
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
LuQ LuQ Poland
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
SSS SSS Canada
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
yf yf China
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
Me Me Australia
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
Jul Jul Germany
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
