cohdb

MJ90

MJ90

Poland
Best Rank #1,623
Peak ELO 1,150
Career W/L 772W 766L
Win Rate 50.2%
Steam

2v2 — Favorite & Nemesis

sharp24
Favorite
3W 2L 5 games
60.0%
Win Rate
Ozzy Osbourne
Nemesis
2W 3L 5 games
40.0%
Win Rate

4v4 — Favorite & Nemesis

Pioneer
Favorite
6W 1L 7 games
85.7%
Win Rate
Geist
Nemesis
1W 4L 5 games
20.0%
Win Rate

All Opponents

Opponent Played Wins Losses Win Rate
11 11 0 100.0%
8 5 3 62.5%
7 6 1 85.7%
7 1 6 14.3%
6 6 0 100.0%
6 2 4 33.3%
6 2 4 33.3%
5 2 3 40.0%
5 3 2 60.0%
5 1 4 20.0%
5 0 5 0.0%
5 1 4 20.0%
5 0 5 0.0%
5 2 3 40.0%
5 3 2 60.0%
5 3 2 60.0%
5 3 2 60.0%
5 4 1 80.0%
5 3 2 60.0%
4 1 3 25.0%
4 1 3 25.0%
AR AR Norway
4 1 3 25.0%
4 3 1 75.0%
4 1 3 25.0%
4 2 2 50.0%
4 2 2 50.0%
4 1 3 25.0%
4 2 2 50.0%
4 2 2 50.0%
4 2 2 50.0%
4 1 3 25.0%
4 1 3 25.0%
4 1 3 25.0%
4 3 1 75.0%
4 2 2 50.0%
4 2 2 50.0%
4 2 2 50.0%
4 3 1 75.0%
4 3 1 75.0%
4 3 1 75.0%
4 2 2 50.0%
4 2 2 50.0%
4 3 1 75.0%
4 2 2 50.0%
4 3 1 75.0%
4 1 3 25.0%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 0 3 0.0%
3 2 1 66.7%
3 3 0 100.0%
3 2 1 66.7%
DA DA South Korea
3 0 3 0.0%
3 2 1 66.7%
3 0 3 0.0%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 3 0 100.0%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 0 3 0.0%
3 0 3 0.0%
3 3 0 100.0%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 0 3 0.0%
3 3 0 100.0%
3 0 3 0.0%
3 2 1 66.7%
3 3 0 100.0%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 3 0 100.0%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 0 3 0.0%
3 1 2 33.3%
3 0 3 0.0%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 0 3 0.0%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 3 0 100.0%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 0 3 0.0%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 3 0 100.0%
3 2 1 66.7%
3 0 3 0.0%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 3 0 100.0%
3 1 2 33.3%
3 0 3 0.0%
3 2 1 66.7%
3 0 3 0.0%
3 3 0 100.0%
3 3 0 100.0%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 3 0 100.0%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 0 3 0.0%
Jan Jan Germany
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
Jo Jo France
3 0 3 0.0%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 3 0 100.0%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 0 3 0.0%
Rik Rik Netherlands
3 1 2 33.3%
3 3 0 100.0%
3 1 2 33.3%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
Ori Ori China
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
NoD NoD Ukraine
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
553 553 South Korea
2 0 2 0.0%
JME JME Germany
2 2 0 100.0%
b b Poland
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
WoW WoW Poland
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
Dam Dam Croatia
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
Cat Cat United States
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
Gil Gil Italy
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%