cohdb

F4lcon

F4lcon

Poland
Best Rank #457
Peak ELO 1,262
Career W/L 2708W 2528L
Win Rate 51.7%
Steam

1v1 — Favorite & Nemesis

BLITZKRIEG BOB
Favorite
9W 0L 9 games
100.0%
Win Rate
GenObi
Nemesis
0W 6L 6 games
0.0%
Win Rate

All Opponents

Opponent Played Wins Losses Win Rate
44 21 23 47.7%
40 8 32 20.0%
36 30 6 83.3%
33 16 17 48.5%
32 12 20 37.5%
32 21 11 65.6%
28 14 14 50.0%
27 15 12 55.6%
25 10 15 40.0%
25 15 10 60.0%
23 14 9 60.9%
23 9 14 39.1%
22 11 11 50.0%
21 11 10 52.4%
21 6 15 28.6%
20 10 10 50.0%
19 4 15 21.1%
19 13 6 68.4%
18 9 9 50.0%
18 8 10 44.4%
18 6 12 33.3%
17 10 7 58.8%
17 8 9 47.1%
17 3 14 17.6%
17 10 7 58.8%
. . Serbia
17 9 8 52.9%
YES YES Sweden
16 6 10 37.5%
16 10 6 62.5%
15 10 5 66.7%
15 4 11 26.7%
15 7 8 46.7%
AHL AHL Sweden
15 4 11 26.7%
15 9 6 60.0%
15 9 6 60.0%
15 5 10 33.3%
14 4 10 28.6%
14 8 6 57.1%
L L Portugal
14 10 4 71.4%
WD WD China
13 5 8 38.5%
13 4 9 30.8%
13 9 4 69.2%
13 12 1 92.3%
Del Del Ireland
13 9 4 69.2%
12 5 7 41.7%
12 3 9 25.0%
12 11 1 91.7%
12 6 6 50.0%
12 5 7 41.7%
12 2 10 16.7%
12 5 7 41.7%
12 4 8 33.3%
12 3 9 25.0%
Med Med Italy
12 1 11 8.3%
11 3 8 27.3%
11 6 5 54.5%
11 5 6 45.5%
11 4 7 36.4%
11 8 3 72.7%
11 1 10 9.1%
10 2 8 20.0%
10 2 8 20.0%
10 3 7 30.0%
10 9 1 90.0%
10 7 3 70.0%
10 1 9 10.0%
10 5 5 50.0%
10 5 5 50.0%
10 5 5 50.0%
10 4 6 40.0%
10 5 5 50.0%
10 4 6 40.0%
10 7 3 70.0%
10 3 7 30.0%
9 7 2 77.8%
9 6 3 66.7%
9 4 5 44.4%
9 3 6 33.3%
9 1 8 11.1%
9 3 6 33.3%
9 2 7 22.2%
9 5 4 55.6%
9 5 4 55.6%
9 5 4 55.6%
9 9 0 100.0%
9 6 3 66.7%
9 2 7 22.2%
9 2 7 22.2%
9 3 6 33.3%
9 5 4 55.6%
9 8 1 88.9%
9 4 5 44.4%
9 4 5 44.4%
9 7 2 77.8%
9 4 5 44.4%
9 2 7 22.2%
8 5 3 62.5%
8 2 6 25.0%
8 3 5 37.5%
8 4 4 50.0%
8 6 2 75.0%
8 4 4 50.0%
8 5 3 62.5%
8 3 5 37.5%
8 4 4 50.0%
8 5 3 62.5%
8 1 7 12.5%
8 6 2 75.0%
8 2 6 25.0%
8 7 1 87.5%
8 4 4 50.0%
8 3 5 37.5%
8 6 2 75.0%
8 5 3 62.5%
8 3 5 37.5%
8 3 5 37.5%
8 7 1 87.5%
8 1 7 12.5%
8 4 4 50.0%
8 2 6 25.0%
8 3 5 37.5%
7 7 0 100.0%
7 3 4 42.9%
7 5 2 71.4%
7 3 4 42.9%
7 5 2 71.4%
7 2 5 28.6%
7 1 6 14.3%
7 3 4 42.9%
7 3 4 42.9%
7 7 0 100.0%
7 2 5 28.6%
7 3 4 42.9%
7 1 6 14.3%
7 2 5 28.6%
7 6 1 85.7%
7 5 2 71.4%
7 2 5 28.6%
7 4 3 57.1%
7 2 5 28.6%
7 3 4 42.9%
7 5 2 71.4%
7 4 3 57.1%
7 1 6 14.3%
7 5 2 71.4%
7 3 4 42.9%
7 5 2 71.4%
7 2 5 28.6%
7 2 5 28.6%
7 3 4 42.9%
7 3 4 42.9%
7 3 4 42.9%
7 4 3 57.1%
6 5 1 83.3%
6 0 6 0.0%
6 0 6 0.0%
Ok Ok Slovenia
6 2 4 33.3%
6 5 1 83.3%
6 2 4 33.3%
6 2 4 33.3%
6 6 0 100.0%
6 2 4 33.3%
6 0 6 0.0%
6 2 4 33.3%
6 5 1 83.3%
6 3 3 50.0%
6 5 1 83.3%
6 3 3 50.0%
6 3 3 50.0%
6 3 3 50.0%
6 2 4 33.3%
6 2 4 33.3%
6 2 4 33.3%
6 3 3 50.0%
6 5 1 83.3%
6 4 2 66.7%
6 3 3 50.0%
6 2 4 33.3%
6 3 3 50.0%
6 2 4 33.3%
6 2 4 33.3%
6 4 2 66.7%
6 6 0 100.0%
6 2 4 33.3%
6 3 3 50.0%
6 2 4 33.3%
6 3 3 50.0%
6 4 2 66.7%
6 3 3 50.0%
6 3 3 50.0%
6 1 5 16.7%
6 1 5 16.7%
6 4 2 66.7%
6 2 4 33.3%
6 6 0 100.0%
6 1 5 16.7%
6 4 2 66.7%
6 4 2 66.7%
6 3 3 50.0%
6 4 2 66.7%
5 1 4 20.0%
5 1 4 20.0%
5 3 2 60.0%
ANN ANN Japan
5 4 1 80.0%
5 2 3 40.0%
5 4 1 80.0%
5 3 2 60.0%
5 1 4 20.0%
5 1 4 20.0%
5 0 5 0.0%
5 2 3 40.0%
5 2 3 40.0%
^3 ^3 Spain
5 1 4 20.0%
5 4 1 80.0%
5 0 5 0.0%
5 3 2 60.0%
5 0 5 0.0%
5 3 2 60.0%
5 3 2 60.0%
5 1 4 20.0%
5 3 2 60.0%
5 1 4 20.0%
5 3 2 60.0%
5 4 1 80.0%
A10 South Korea
5 4 1 80.0%
5 4 1 80.0%
5 3 2 60.0%
5 4 1 80.0%
5 0 5 0.0%
5 4 1 80.0%
5 2 3 40.0%
5 3 2 60.0%
5 0 5 0.0%
5 1 4 20.0%
5 1 4 20.0%
5 2 3 40.0%
5 1 4 20.0%
5 2 3 40.0%
5 2 3 40.0%
5 4 1 80.0%
5 1 4 20.0%
5 4 1 80.0%
5 5 0 100.0%
5 0 5 0.0%
5 0 5 0.0%
5 2 3 40.0%
5 3 2 60.0%
5 3 2 60.0%
5 5 0 100.0%
5 3 2 60.0%
4 3 1 75.0%
4 2 2 50.0%
4 2 2 50.0%
4 1 3 25.0%
4 2 2 50.0%
4 2 2 50.0%
4 2 2 50.0%
4 1 3 25.0%
4 2 2 50.0%
4 3 1 75.0%
4 0 4 0.0%
4 0 4 0.0%
4 0 4 0.0%
4 1 3 25.0%
4 1 3 25.0%
4 0 4 0.0%
4 1 3 25.0%
4 2 2 50.0%
4 3 1 75.0%
4 1 3 25.0%
4 4 0 100.0%
4 4 0 100.0%
4 4 0 100.0%
4 2 2 50.0%
4 1 3 25.0%
4 1 3 25.0%
4 2 2 50.0%
4 3 1 75.0%
4 1 3 25.0%
4 0 4 0.0%
4 2 2 50.0%
4 1 3 25.0%
4 3 1 75.0%
4 4 0 100.0%
4 2 2 50.0%
4 3 1 75.0%
4 3 1 75.0%
4 3 1 75.0%
4 4 0 100.0%
4 0 4 0.0%
4 0 4 0.0%
4 2 2 50.0%
4 3 1 75.0%
4 0 4 0.0%
4 1 3 25.0%
4 3 1 75.0%
4 0 4 0.0%
4 2 2 50.0%
4 4 0 100.0%
4 0 4 0.0%
4 0 4 0.0%
4 2 2 50.0%
4 2 2 50.0%
4 4 0 100.0%
4 2 2 50.0%
YO YO Sweden
4 2 2 50.0%
4 3 1 75.0%
4 1 3 25.0%
4 2 2 50.0%
4 2 2 50.0%
4 4 0 100.0%
4 2 2 50.0%
4 2 2 50.0%
4 3 1 75.0%
4 1 3 25.0%
4 0 4 0.0%
4 2 2 50.0%
4 3 1 75.0%
4 2 2 50.0%
4 3 1 75.0%
4 2 2 50.0%
4 2 2 50.0%
4 1 3 25.0%
4 0 4 0.0%
4 3 1 75.0%
4 2 2 50.0%
GKa GKa Spain
4 3 1 75.0%
4 2 2 50.0%
4 2 2 50.0%
4 0 4 0.0%
4 1 3 25.0%
4 3 1 75.0%
4 2 2 50.0%
4 1 3 25.0%
4 2 2 50.0%
4 1 3 25.0%
4 1 3 25.0%
RG RG Japan
4 0 4 0.0%
4 2 2 50.0%
4 1 3 25.0%
4 3 1 75.0%
4 1 3 25.0%
4 4 0 100.0%
4 0 4 0.0%
4 3 1 75.0%
4 4 0 100.0%
4 3 1 75.0%
4 2 2 50.0%
4 4 0 100.0%
4 0 4 0.0%
4 2 2 50.0%
4 3 1 75.0%
4 1 3 25.0%
4 3 1 75.0%
4 1 3 25.0%
4 2 2 50.0%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 0 3 0.0%
3 0 3 0.0%
3 2 1 66.7%
3 0 3 0.0%
3 2 1 66.7%
3 0 3 0.0%
3 0 3 0.0%
3 0 3 0.0%
3 2 1 66.7%
3 3 0 100.0%
3 1 2 33.3%
3 0 3 0.0%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 0 3 0.0%
3 1 2 33.3%
3 0 3 0.0%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 3 0 100.0%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 3 0 100.0%
3 1 2 33.3%
3 0 3 0.0%
3 0 3 0.0%
3 0 3 0.0%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 0 3 0.0%
3 0 3 0.0%
3 3 0 100.0%
3 1 2 33.3%
Q Q China
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 0 3 0.0%
3 3 0 100.0%
3 3 0 100.0%
3 2 1 66.7%
3 0 3 0.0%
3 3 0 100.0%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 0 3 0.0%
3 2 1 66.7%
3 3 0 100.0%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
F8 F8 Libya
3 2 1 66.7%
3 3 0 100.0%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 3 0 100.0%
3 1 2 33.3%
3 3 0 100.0%
3 1 2 33.3%
3 3 0 100.0%
3 0 3 0.0%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 3 0 100.0%
3 3 0 100.0%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
Olg Olg Sweden
3 3 0 100.0%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 3 0 100.0%
3 0 3 0.0%
3 3 0 100.0%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 3 0 100.0%
3 2 1 66.7%
3 3 0 100.0%
3 1 2 33.3%
3 0 3 0.0%
3 3 0 100.0%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 0 3 0.0%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 3 0 100.0%
3 3 0 100.0%
3 3 0 100.0%
3 2 1 66.7%
3 3 0 100.0%
3 2 1 66.7%
3 3 0 100.0%
3 2 1 66.7%
3 3 0 100.0%
3 1 2 33.3%
3 3 0 100.0%
3 3 0 100.0%
3 0 3 0.0%
3 2 1 66.7%
3 3 0 100.0%
3 3 0 100.0%
3 3 0 100.0%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 3 0 100.0%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 3 0 100.0%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 0 3 0.0%
3 1 2 33.3%
3 3 0 100.0%
3 2 1 66.7%
3 3 0 100.0%
3 3 0 100.0%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 0 3 0.0%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 0 3 0.0%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
von von China
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 0 3 0.0%
3 1 2 33.3%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
Ole Ole Norway
3 3 0 100.0%
3 2 1 66.7%
3 0 3 0.0%
3 2 1 66.7%
3 0 3 0.0%
3 1 2 33.3%
3 0 3 0.0%
3 2 1 66.7%
3 2 1 66.7%
3 1 2 33.3%
3 2 1 66.7%
3 3 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
0_o 0_o China
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
og og Italy
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
lap lap Vietnam
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
YDM YDM South Korea
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
klw klw Poland
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
HI HI China
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
FR FR China
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
Fau Fau Armenia
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
YO YO South Korea
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
Tea Tea Argentina
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
Jay Jay Canada
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 2 0 100.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 1 1 50.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 0 2 0.0%
2 2 0 100.0%
2 0 2 0.0%